測量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測量誤差 | ±5%±2digits |
測量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
低電顯示 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) |
電源 | 9V電池 |
大電流發(fā)生器 電力安全工具商城 紅外測溫儀 繼電保護(hù)測試儀 手表式近電報(bào)警器 滑觸線 耐壓測試儀 無線核相儀 介質(zhì)損耗測試儀 回路電阻測試儀 滑觸線 直流電阻測試儀 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 三倍頻發(fā)生器 測流儀 開關(guān)機(jī)械特性測試儀