DT-8899多功能環(huán)境測(cè)試儀·四個(gè)功能測(cè)試聲音,光,濕度,風(fēng)速和紅外溫度
·容易使用
·K型溫度 -20℃~1370℃ ±(1.0%+1℃) 0.1℃
·紅外溫度 -50℃~550℃ ±(2.0%+2℃) 0.1℃
·光度 20,200,2000,20000 ±(5%+10d) 0.01,0.1,1
·濕度 0%~100%RH ±2.0%RH at 25℃ 0.1%RH
·噪音 30dB~130dB ±1.5dB 0.1dB
·風(fēng)速 ft/min:80~4930 ±(3.0%+2d) 1
·m/sec:0.3~45.0 ±(3.0%+2d) 0.1
·Knots:0.6~88.0 ±(3.0%+2d) 0.1
·Km/hr:1.0~140.0 ±(3.0%+2d) 0.1
·MPH:0.9~56.0 ±(3.0%+2d) 0.1
·Air Flow(CFM) ±(3.0%+2d) 0~999.900
·Air Flow(CMM) ±(3.0%+2d) 0~999.900
·數(shù)據(jù)保持 有
·zui大值保持 有
·低電量提示 有
·自動(dòng)關(guān)機(jī) 有
產(chǎn)品參數(shù) | |||
DT-8899 | |||
量程 | 誤差 | 分辨率 | |
K型溫度 | -20℃~1370℃ | ±(1.0%+1℃) | 0.1℃ |
紅外溫度 | -50℃~550℃ | ±(2.0%+2℃) | 0.1℃ |
光度 | 20,200,2000,20000 | ±(5%+10d) | 0.01,0.1,1 |
濕度 | 0%~100%RH | ±2.0%RH at 25℃ | 0.1%RH |
噪音 | 30dB~130dB | ±3.5dB | 0.1dB |
風(fēng)速 | ft/min:80~4930 | ±(3.0%+2d) | 1 |
m/sec:0.3~45.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 | |
Knots:0.6~88.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 | |
Km/hr:1.0~140.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 | |
MPH:0.9~56.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 | |
Air Flow(CFM) | ±(3.0%+2d) | 0~999.900 | |
Air Flow(CMM) | ±(3.0%+2d) | 0~999.900 | |
數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
zui大值保持 | 有 | ||
低電量提示 | 有 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
配件:9V電池,K型溫度探頭,濕度探頭,光度探頭,紅外探頭,工具盒,彩盒,葉輪:(總機(jī))
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com