ST-107積分式噪音計*符合電工學會標準
IEC-61672-2002 CLASS2
CNS NO.7129
IEC 60651:1979 TYPE 2
ICE 60804:2000 TYPE 2
◆快速(FAST),慢速(SLOW) ,脈沖波(IMPULSE),峰值(PEAK)時間加權取樣
◆寬廣的頻率范圍:31.5Hz~8KHz
◆A/ C/ Z 三種頻率加權
◆可記憶37000筆數據,可外部擴充內存(MINI SD卡)
◆USB 傳輸接口
◆顯示:3 1/2 位液晶顯示器,zui大顯示1999
◆取樣時間:2.5次/秒
◆微音器:1/2 英吋背極式微音器
◆Lxyp,Lx max,Lxmin,Lxep,LAE,Lcpeak
◆測量范圍: 30dB~130dB(A) 35dB~130dB(C) 40dB~130dB(Z)
◆動態范圍:100dB
◆積分時間設定:使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時
規格 | ST-107 |
顯示 | 3 1/2位液晶顯示器,zui大顯示1999,背光功能 |
取樣時間 | 2.5次/秒 |
麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
測量項目 | Lxyp,Lxmax,Lxmin,Lxep,LAE,Lcpeak |
測量范圍 | 30dB~130dB(A) 35dB~130dB(C) 40dB~130dB(Z) |
動態范圍 | 100dB |
積分時間設定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 |
內部記憶容量 | 24C512X4,zui大記錄37000筆 |
Micro SD卡 | Micro SD卡zui大4GB,37000筆資料記憶空間300KB |
zui大峰值C加權 | 70~133dB |
時間加權 | 快速(Fast),慢速(Slow),脈動音(IMPULSE),峰值(PEAK) |
頻率加權 | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz |
DC輸出 | 2Vdc/130dB |
AC輸出 | 2Vrms/130dB |
電源 | 連續使用30小時 |
AC轉DC變壓器 | 輸入AC 100~240V,輸出DC 6V/500mA |
尺寸 | 285*90*39mm |
重量 | 550g |
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com