產(chǎn)水量 | 產(chǎn)品尺寸 |
160 | |
@ 10℃ (l/hr) | 14.4 |
@ 25℃ (l/hr) | 24 |
產(chǎn)出水質(zhì)指標 | Descale |
無機物 | >98% 去除率 |
pH1 | 5 – 7 |
細菌 | >99%去除率 |
有機物TOC (ppb) | 通常情況下 <1002 |
顆粒 | – |
內(nèi)毒素 | – |
脫氧核糖核酸酶 | – |
核糖核酸酶 | – |
技術參數(shù) | Descale |
純水儲存 | 內(nèi)置20升(或者外置的50和100公升水箱) |
顯示面板 | LCD彩色觸摸屏 |
預處理濾芯 | √ |
反滲透 | √ |
去離子濾芯 | √ |
電子去離子器 | x |
內(nèi)部過濾 | x |
用水點 | x |
紫外線燈 | x |
循環(huán)泵 | x |
的可靠性
服務簡便
水質(zhì)認可