木屑顆粒機,棉稈顆粒機,花生殼顆粒機,玉米芯顆粒機,麥稈顆粒機,生物燃料顆粒機,秸稈造粒機,玉米秸稈造粒機,秸稈燃料造粒機
型號 | 產量(kg/h) | 功率(kw) | 加工規格(mm) | 機重(T) | 尺寸(mm) | 備注 |
SKJ200 | 100-160 | 15 | ø2-15 | 0.18 | 1150×380×800 | 傳動軸傳動( 機、電兩用) |
SKJ250 | 160-260 | 15-18.5 | 0.48 | 1260×600×800 | 傳動軸傳動( 機、電兩用) | |
SKJ300 | 300-500 | 30 | 0.79 | 1550×650×1000 | 傳動軸傳動( 機、電兩用) | |
SKJ350 | 300-600 | 37 | 1.6 | 1800×850×1500 | 齒輪傳動 | |
SKJ450 | 500-800 | 55 | 2.3 | 2300×1100×1600 | 齒輪傳動 | |
SKJ550A | 1000-2000 | 90 | 3.2 | 2600×1100×2100/2500 | 齒輪傳動 | |
SKJ550B | 600-1000 | 55 | 制棒直徑ø6-25 壓塊尺寸20×30 | 2.8 | 2600×110×11850 | 齒輪傳動 |
SKJ800 | 2000-3000 | 130-160 | 7.6 | 2700×1200×2400 | 齒輪傳動 | |
SKJ1200 | 3000-4000 | 280-320 | 16.5 | 3700×1900×3000 | 齒輪傳動 |
供應秸稈壓塊機,玉米秸稈壓塊機,秸稈燃料壓塊機,秸稈煤炭壓塊機,木屑壓塊機,棉稈壓塊機,花生殼壓塊機,玉米芯壓塊機,麥稈壓塊機,生物燃料壓塊機,秸稈成型機,玉米秸稈成型機,秸稈燃料成型機,秸稈煤炭成型機,木屑成型機,棉稈成型機,棒機,秸稈煤炭制棒機,木屑制棒機,棉稈制棒機,花生殼制棒機,玉米芯制棒機,麥稈制棒機,生物燃料制棒機,秸稈制粒機,玉米秸稈制粒機,秸稈燃料制粒機,秸稈煤炭制粒機,木屑制粒機,