YWZ3-315/45電力液壓塊式制動器YWZ3-250/45
用途
YWZ3系列電力液壓塊式制動器主要用于起重運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑等機(jī)械驅(qū)動裝置的機(jī)械制動,以MYT1系列推動器作為制動器的驅(qū)動裝置具有制動平穩(wěn)、安全可靠、維修方便、耗電少、無噪聲、壽命長等優(yōu)點(diǎn),制動力矩可調(diào),摩擦墊更換方便迅速,每小時動作次數(shù)達(dá)720次,符合GB6333-86標(biāo)準(zhǔn)。
正常工作條件
環(huán)境溫度-40℃~+50℃;
一般用于三相交流電源50Hz、380V;
電機(jī)安裝地點(diǎn)海拔高度符合GB755-87標(biāo)準(zhǔn);
安裝形式一般適合推動器垂直工作,傾斜度不超過±15°。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 制動力矩N.M | 退矩 | D | h1 | G (G’) | F | K | i | d | M | b | D1 | L | H | ||||||
8 | 10 | 12.5 | 16 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | |||||||||||||
YWZ3-160/18 | - | 80 | 100 | 140 | 0.5 | 160 | 132 | 155 | 90 | 130 | 55 | 14 | 145 | 65 | 137 | - | - | - | - | 378 |
YWZ3-160/25 | - | 112 | 140 | 180 | 0.8 | 154 | - | - | - | - | 432 | |||||||||
YWZ3-200/18 | - | 100 | 125 | - | 1.00 | 200 | 160 | 180 | 90 | 145 | 55 | 14 | 145 | 80 | 137 | - | - | - | - | 405 |
YWZ3-200/25 | 112 | 140 | 180 | 225 | 154 | - | - | - | - | 438 | ||||||||||
YWZ3-250/25 | 140 | 180 | 225 | - | 1.25 | 250 | 190 | 205 | 100 | 180 | 65 | 18 | 190 | 100 | 154 | - | - | - | - | 475 |
YWZ3-250/45 | 250 | 315 | 400 | - | 178 | 301 | 301 | 331 | - | 490 | ||||||||||
YWZ3-315/25 | 180 | 225 | 280 | - | | 315 | 225 | 245 | 110 | 220 | 80 | 18 | 220 | 125 | 154 | - | - | - | - | 553 |
YWZ3-315/45 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1.25 | 178 | - | - | - | - | 568 | |||||||||
YWZ3-315/90 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | | 210 | 370 | 370 | 398 | 463 | 601 | |||||||||
YWZ3-400/45 | 400 | 500 | 630 | - | | 400 | 280 | 310 | 140 | 270 | 100 | 22 | 275 | 160 | 178 | - | - | - | - | 682 |
YWZ3-400/90 | - | 1000 | 1250 | 1250 | 1.6 | 210 | - | - | - | - | 700 | |||||||||
YWZ3-400/125 | 1120 | 1400 | 1800 | - | | 254 | 450 | 450 | 450 | - | 781 | |||||||||
YWZ3-500/90 | 1000 | 1250 | 1600 | 1250 | | 500 | 335 | 365 | 180 | 325 | 130 | 22 | 330 | 200 | 210 | - | - | - | - | 791 |
YWZ3-500/125 | 1400 | 1800 | 2250 | - | 1.6 | 254 | | | | | 845 | |||||||||
YWZ3-500/180 | 2000 | 2500 | 3150 | - | | 254 | 533 | 533 | 533 | - | 849 | |||||||||
YWZ3-630/125 | 1800 | 2250 | 2800 | - | | 630 | 425 | 450 | 220 | 400 | 170 | 27 | 400 | 250 | 254 | - | - | - | - | 1021 |
YWZ3-630/180 | 2500 | 3150 | 4000 | - | 2.0 | 254 | - | - | - | - | 1021 | |||||||||
YWZ3-630/320 | 4800 | 5600 | 7100 | - | | 375 | - | - | - | - | 1030 | |||||||||
YWZ3-710/180 | 3100 | 3800 | 4500 | - | 2.0 | 710 | 475 | 500 | 240 | 450 | 190 | 27 | 452 | 280 | 254 | - | - | - | - | 1145 |
YWZ3-800/320 | 6300 | 8000 | 1000 | - | 2.5 | 800 | 530 | 750 | 280 | 520 | 210 | 27 | 510 | 320 | 375 | - | - | - | - | 1283 |
YWZ3系列電力液壓塊式制動器:
YWZ3-160/18 YWZ3-160/25 YWZ3-200/18 YWZ3-200/25 YWZ3-250/25 YWZ3-250/45
YWZ3-315/25 YWZ3-315/45 YWZ3-315/90 YWZ3-400/45 YWZ3-400/90 YWZ3-400/125
YWZ3-500/90 YWZ3-500/125 YWZ3-500/180 YWZ3-630/125 YWZ3-630/180 YWZ3-710/180
YWZ4系列電力液壓塊式制動器:
YWZ4-100/23 YWZ4-150/23 YWZ4-200/23 YWZ4-200/30 YWZ4-300/30 YWZ4-300/50 YWZ4-300/80 YWZ4-400/50 YWZ4-400/80 YWZ4-400/121 YWZ4-500/121 YWZ4-600/121 YWZ4-700/121 YWZ4-700/301 YWZ4-800/301