海鮮精干燥機(jī)-雞精味精連續(xù)烘干機(jī)
物料自進(jìn)料口進(jìn)入機(jī)內(nèi),在振動(dòng)力作用下,物料沿水平面流化床拋擲,向前連續(xù)運(yùn)動(dòng),熱風(fēng)向上穿過(guò)流化床同濕物料換熱后,濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵后由排風(fēng)口排出,干燥物料由排料口排出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥化工:各種壓片顆粒、硼酸、硼砂、硫銨、苯二酚、蘋果酸、馬來(lái)酸等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
還可以用于物料的冷卻、增濕等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料受熱均勻,熱交換充分,干燥強(qiáng)度高,比普通干燥機(jī)節(jié)能30%左右。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動(dòng)源是采用振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平衡、維修方便、噪音低、壽命長(zhǎng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流態(tài)化穩(wěn),*和吹穿現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)性好,適應(yīng)面寬,料層厚度和在機(jī)內(nèi)移動(dòng)速度以及振幅變更均可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)物料表面損傷小,可用于易碎物料的干燥,物顆粒不規(guī)則時(shí)亦不影響工作效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZLG系列振動(dòng)流化床干燥(冷卻)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動(dòng)流化床干燥機(jī)配套系統(tǒng)圖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|