原裝供應(yīng)寬供電電源計米器 長度測控數(shù)顯計長儀 輸入輸出光電隔離
DSZ | □ | M | □ | □ | □ |
東碩公司 智能表產(chǎn)品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X96 16:80X160 | M:長度計 (計米器)代號 | 顯示位數(shù): 4:4位 6:6位 | 設(shè)定段數(shù): 0:無段設(shè)定 1:1段設(shè)定 2:2段設(shè)定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
輸出模式 | N?。啤。谩。摇?/td> |
復(fù)位模式 | 手動按鍵 自動復(fù)位 外加復(fù)位信號 |
輸入信號 | 觸點輸入,集電極輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
控制輸出 | 繼電器輸出250V?。常痢【w管集電極閉路DC30V max:100mA |
計數(shù)系數(shù) | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
顯示范圍 | 六位:0-999999 四位:0-9999 |
電源電壓 | AC85~260V |
功耗 | ≤5VA |
輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號輸入端子之間) |
絕緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號輸入端子之間) |
型號功能
名稱 | 型號 | 輸出阻抗 | 測量精度 | 系數(shù)設(shè)定 |
單顯累計長度計 | DSZ-□M601 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.0001-999999 |
DSZ-□M401 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.001-9999 | |
單段長度計 | DSZ-□M612 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.0001-999999 |
DSZ-□M412 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.001-9999 | |
雙段長度計 | DSZ-□M622 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.0001-999999 |
DSZ-□M422 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 0.001-9999 |