上海藥廠砝碼,單個砝碼1千克,2千克標準砝碼
等與級的區別在于:
標稱質量值 E1 E2 F1 F2 M1 M2
50kg 25 75 250 750 2500 7500
20kg 10 30 100 300 1000 3000
10kg 5 15 50 150 500 1500
5kg 2.5 7.5 25 75 250 750
2kg 1.0 3.0 10 30 100 300
1kg 0.5 1.5 5 15 50 150
500g 0.25 0.75 2.5 7.5 25 75
200g 0.10 0.30 1.0 3.0 10 30
100g 0.05 0.15 0.5 1.5 5 15
50g 0.030 0.10 0.30 1.0 3 10
20g 0.025 0.08 0.25 0.8 2.5 8
10g 0.020 0.06 0.20 0.6 2.0 6
5g 0.015 0.05 0.15 0.5 1.5 5
2g 0.012 0.04 0.12 0.4 1.2 4
1g 0.010 0.03 0.10 0.3 1.0 3
500mg 0.008 0.025 0.08 0.25 0.8 2.5
200mg 0.006 0.020 0.06 0.20 0.6 2.0
100mg 0.005 0.015 0.05 0.15 0.5 1.5
50mg 0.004 0.012 0.04 0.12 0.4 1.2
20mg 0.003 0.010 0.03 0.10 0.3 1.0
10mg 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6
5mg 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2
2mg 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2
1mg 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2
上海藥廠砝碼,單個砝碼1千克,2千克標準砝碼
==等是按照不確定度來分的,即等砝碼有修正值
==級是按照示值誤差來分的,即級砝碼沒有修正值,只要其示值誤差在此范圍內都有認為合格的
砝碼規格(質量范圍)20kg~10kg.10kg~1kg.5kg~1kg.2kg~1kg.2kg~1mg.1kg~1mg.500g~1mg.200g~1mg.100g~1mg.500mg~1mg(片碼).500mg~10mg(圈碼).50mg~1mg(圈碼)
單只規格(標稱值)20kg.10kg.5kg.2kg.1kg.500g.200g.100g.50g.20g.10g.5g.2g.1g.500mg.200mg.100mg.50mg.20mg.10mg.5mg.2mg.1mg