空氣離子測量儀KT-401P
空氣離子測量儀的技術參數 :
3 1/2 LCD顯示
測量范圍:1 × 104 ~ 1999 × 104 ions/cc
顯示:1999 × 104ions/cc
分辨率:1 × 104ions/cc
可顯示負離子濃度
空氣離子測量儀KT-401P
峰值保持:測試所得的 值保持在顯示屏上
適用于測試各種負離子發生器
適用于測試紡織品或布上負離子及其濃度。
項鏈式、小巧精致,價格低廉
使用LR44鈕扣電池
尺寸大小:78mm(長) x 27mm(寬) x 9mm(高)
產品名稱:扭矩扳手/數顯扭矩扳手 產品型號:CNB-1500 |
扭矩扳手/數顯扭矩扳手型號:CNB-1500
CNB系列數顯扭矩扳手,是我廠自主創新開發研制的新一代高品質數字扭矩測量工具。
■ 產品采用應變式測量原理和集成電路數字化處理技術,應用人機工學外觀和流線造型,使產品整體性能優化、合理。可以定量地向螺紋緊固件施加緊固力矩,并以數字的形式顯示緊固件力矩的大小。
■ 該產品示值準確、性能穩定、可靠性高、壽命長、耗電量小,具有雙向使用功能和峰值模式存儲300組在線檢測扭矩值功能,使用十分方便。
型 號 | 檢測范圍 | 分度值 | 方榫公稱尺寸(mm) | 有效 力臂 (mm) | 總長(mm) | 質量(Kg) | |||
N.m | Ibf.ft | Ibf.in | N.m Ibf.ft | Ibf.in | |||||
CNB10 | 2-10 | 1.47-7.38 | 17.7-88.5 | 0.01 | 0.1 | 10*10 | 283 | 360 | 0.75 |
CNB20 | 4-20 | 2.9-14.7 | 35.4-177 | 0.01 | 0.1 | 10*10 | 283 | 360 | 0.75 |
CNB50 | 10-50 | 7.4-36.9 | 88.5-442.5 | 0.01 | 0.1 | 10*10 | 283 | 360 | 0.80 |
CNB100 | 20-100 | 14.7-73.8 | 177-885 | 0.1 | 1 | 12.5*12.5 | 330 | 412 | 1.10 |
CNB200 | 40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 0.1 | 1 | 12.5*12.5 | 400 | 485 | 1.40 |
CNB300 | 60-300 | 44-221 | 530-2655 | 0.1 | 1 | 20*20 | 500 | 588 | 1.70 |
CNB500 | 100-500 | 74-369 | 885-4425 | 0.1 | 1 | 20*20 | 710 | 789 | 3.45 |
CNB800 | 160-800 | 117-590 | 1416-7080 | 0.1 | 1 | 20*20 | 800 | 896 | 7.50 |
CNB1000 | 200-1000 | 147-738 | 1770-8850 | 1 | 1 | 25*25 | 900 | 1045 | 7.50 |
CNB1500 | 300-1500 | 221-1106 | ------- | 1 | ---- | 25*25 | 1200 | 1350 | 10.2 |
CNB2000 | 400-2000 | 295-1475 | ------- | 1 | ---- | 25*25 | 1200 | 1350 | 10.2 |
產品名稱:多參數水質分析儀/42參數水質測試儀 產品型號:TD-XZ0142 |
多參數水質分析儀/42參數水質測試儀型號: XZ0142
特點
1.省時,每種參數檢測所需時間不到1小時。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
5.采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
6.999次測量存儲功能。
7.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
8.可打印實驗結果。
9.全中文菜單,操作簡單易懂
產品概述
XZ0142型水質分析測試儀可用于測定飲用水中的濁度,色度,懸浮物,余氯、總氯、化合氯,二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝suan鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅,鎳,鋁,鋅,硫酸鹽,磷酸鹽,硝suan鹽氮,氟化物,陰離子洗滌劑,臭氧等參數,同時為用戶保留四個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門,是常用的實驗室儀器。
二、技術參數
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鋁 | 0~0.40mg/L | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低懸浮物 | 0~100.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞硝suan鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝suan鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氟化物 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 |
|
| |
32 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
33 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
34 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
35 | 用戶自定 |
|
|
| 備用 |
36 | TDS(筆式) |
| 不需試劑 |
|
|
37 | PH(筆式) |
| 不需試劑 |
|
|
38 | 溫度計(筆式) |
| 不需試劑 |
|
|
39 | 水硬度 (滴定法) |
| Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
|
|
40 | CODmn (滴定法) |
| Ⅰ |
|
|
41 | 嗅和味 |
|
|
|
|
42 | 氯化物 (滴定法) |
| Ⅰ、Ⅱ |
|
|
注:Fs為滿量程值。
三、特點
1. 省時,每種參數檢測所需時間不到1小時。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
5.采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
6.999次測量存儲功能。
7.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
8.可打印實驗結果。
9.全中文菜單,操作簡單易懂
產品名稱:原油和燃料油中沉淀物試驗器(抽提法) 產品型號:SYA6531 |
原油和燃料油中沉淀物試驗器(抽提法)型號:SYA6531
用途:用甲苯抽提來測定原油和燃料油中沉淀物含量。
主要技術規格:
1.抽提套筒:孔徑指數10~16微米 Z小滲透率1.7米3/米2·千秒
2.加熱功率:800W