型式和外形尺寸:
Model | Outsize(mm) | Weight(kg) | |||
A | B | H | D | ||
TA-100 | 330 | 220 | 86 | Φ14 | 1.9 |
TA-200 | 330 | 220 | 110 | Φ14 | 2.5 |
TA-300 | 330 | 220 | 135 | Φ14 | 3.2 |
TA-500 | 330 | 220 | 165 | Φ14 | 4.6 |
TA-700 | 330 | 220 | 175 | Φ14 | 6 |
TA-1000 |
|
|
|
| 10 |