【BT35-11No3.55 防爆軸流風(fēng)機(jī) AC220V/380V】應(yīng)用范圍 | |||||||||||||||
◆適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū); ◆適用于ⅡA、ⅡB級(jí)爆炸性氣體環(huán)境; ◆適用于溫度組別為T1~T4的環(huán)境; ◆適用于石油采煉、儲(chǔ)存、化工、醫(yī)藥、*及軍事設(shè)施等爆炸性危險(xiǎn)環(huán)境; ◆作為通風(fēng)、換氣及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)空氣的流通與更新之用。 | |||||||||||||||
【BT35-11No3.55 防爆軸流風(fēng)機(jī) AC220V/380V】產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||
◆本產(chǎn)品均嚴(yán)格按照GB3836-2000《爆炸性氣體環(huán)境使用電氣設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,可在易燃易爆危險(xiǎn)場(chǎng)所安全可靠工作。 ◆防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成; ◆扇葉采用了大弦長(zhǎng)、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng)的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓; ◆葉輪結(jié)構(gòu)為可調(diào)式,可根據(jù)用戶及使用場(chǎng)所的出風(fēng)要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,方便靈活; ◆葉輪安裝采用對(duì)稱式,根據(jù)調(diào)節(jié)角度的不同,可以在同一安裝位置實(shí)現(xiàn)正反雙向通風(fēng),為用戶現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用帶來(lái)便利; ◆噪聲低、能耗低、防爆性能可靠; ◆噪聲低、能耗低、防爆性能可靠; ◆葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配; | |||||||||||||||
型號(hào)含義 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079 | ||||||||||||||
額定電壓: | AC220V/380V | ||||||||||||||
防爆標(biāo)志: | ExdⅡBT4 | ||||||||||||||
電纜規(guī)格: | Φ9mm~Φ14mm | ||||||||||||||
引入口規(guī)格: | G3/4″ | ||||||||||||||
訂貨編號(hào) | |||||||||||||||
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||
L | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | |||||||||||
BT35-11-2.8 | 320 | 285 | 305 | 329 | 325 | ||||||||||
BT35-11-3.15 | 340 | 318 | 342 | 362 | 358 | ||||||||||
BT35-11-3.55 | 340 | 355 | 380 | 401 | 397 | ||||||||||
BT35-11-4 | 340 | 418 | 440 | 464 | 465 | ||||||||||
BT35-11-4.5 | 340 | 455 | 478 | 499 | 500 | ||||||||||
BT35-11-5 | 370 | 522 | 542 | 566 | 565 | ||||||||||
BT35-11-5.6 | 400 | 565 | 590 | 609 | 607 | ||||||||||
BT35-11-6.3 | 400 | 611 | 631 | 655 | 655 | ||||||||||
BT35-11-7.1 | 510 | 710 | 735 | 755 | 750 | ||||||||||
注:常規(guī)出廠為鋼板材質(zhì),如需玻璃鋼材質(zhì),訂貨時(shí)請(qǐng)注明; 若需訂購(gòu)BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī),機(jī)號(hào)為3.15、額定電壓為380V、安裝方式為壁式,則訂貨型號(hào)為“BT35-11-3.15/380”。 | |||||||||||||||
安裝示意圖 | |||||||||||||||
【防爆風(fēng)機(jī)BT35-11-3.55 0.37KW防爆軸流風(fēng)機(jī)】產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||
機(jī)號(hào) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪周速(m/s) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉輪角度(deg) | 風(fēng)量(m³/h) | 全壓(Pa) | 效率 | 電機(jī)功率(kW) | |||||||
2.8# | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.87 | 0.18 | |||||||
20 | 2167 | 169 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 2685 | 173 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 2921 | 186 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 3202 | 232 | 0.86 | 0.25 | |||||||||||
21.3 | 1450 | 15 | 826 | 38 | 0.87 | 0.18 | |||||||||
20 | 1086 | 43 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 1346 | 44 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 1464 | 48 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 1605 | 60 | 0.86 | ||||||||||||
3.15# | 315 | 47.5 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 0.87 | 0.18 | |||||||
20 | 3074 | 214 | 0.88 | 0.25 | |||||||||||
25 | 3810 | 220 | 0.895 | 0.37 | |||||||||||
30 | 4414 | 237 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 4545 | 294 | 0.86 | 0.55 | |||||||||||
23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.87 | 0.18 | |||||||||
20 | 1537 | 53 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 1905 | 55 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 2072 | 59 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 2273 | 74 | 0.86 | ||||||||||||
3.55# | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.87 | 0.37 | |||||||
20 | 4426 | 271 | 0.88 | 0.55 | |||||||||||
25 | 5484 | 278 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 5965 | 300 | 0.88 | 0.75 | |||||||||||
35 | 6542 | 372 | 0.86 | 1.1 | |||||||||||
27.0 | 1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.87 | 0.25 | |||||||||
20 | 2208 | 68 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 2737 | 70 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 3265 | 74 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 3977 | 93 | 0.86 | ||||||||||||
4# | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0.87 | 0.55 | |||||||
20 | 6316 | 345 | 0.88 | 1.1 | |||||||||||
25 | 7826 | 354 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 8513 | 380 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 9336 | 473 | 0.86 | 1.5 | |||||||||||
30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.87 | 0.55 | |||||||||
20 | 3163 | 86 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 3922 | 88 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 4263 | 95 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 4678 | 119 | 0.86 | ||||||||||||
4.5# | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 0.87 | 0.55 | |||||||
20 | 4506 | 110 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 5581 | 113 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 6070 | 121 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 6658 | 150 | 0.86 | ||||||||||||
5# | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0.87 | 0.75 | |||||||
20 | 6178 | 135 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 7655 | 138 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 8832 | 149 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 9133 | 185 | 0.86 | ||||||||||||
25.1 | 960 | 15 | 3314 | 53 | 0.87 | 0.37 | |||||||||
20 | 4129 | 59 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 5117 | 61 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 556 | 65 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 6104 | 81 | 0.86 | ||||||||||||
5.6# | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.87 | 0.75 | |||||||
20 | 8667 | 169 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 10739 | 173 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 11682 | 186 | 0.88 | 1.1 | |||||||||||
35 | 12812 | 232 | 0.86 | ||||||||||||
28.1 | 960 | 15 | 4362 | 67 | 0.87 | 0.37 | |||||||||
20 | 5730 | 74 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 7101 | 75 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 7724 | 81 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 8471 | 101 | 0.86 | ||||||||||||
6.3# | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 9393 | 213 | 0.87 | 0.75 | |||||||
20 | 12345 | 236 | 0.88 | 1.1 | |||||||||||
25 | 15297 | 242 | 0.895 | 1.5 | |||||||||||
30 | 16639 | 236 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 18250 | 297 | 0.86 | 2.2 | |||||||||||
31.7 | 960 | 15 | 6219 | 84 | 0.87 | 0.37 | |||||||||
20 | 8173 | 94 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 10128 | 96 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 11016 | 104 | 0.88 | 0.75 | |||||||||||
35 | 12082 | 128 | 0.86 | ||||||||||||
7.1# | 710 | 53.9 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 0.87 | 1.5 | |||||||
20 | 17670 | 271 | 0.88 | 2.2 | |||||||||||
25 | 21895 | 282 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 23815 | 300 | 0.88 | 3 | |||||||||||
35 | 26120 | 372 | 0.86 | 4 | |||||||||||
36.7 | 960 | 15 | 8902 | 108 | 0.87 | 0.75 | |||||||||
20 | 11700 | 120 | 0.88 | ||||||||||||
25 | 14498 | 123 | 0.895 | ||||||||||||
30 | 15769 | 131 | 0.88 | ||||||||||||
35 | 17296 | 104 | 0.86 | 1.1 |
【BT35-11No3.55 防爆軸流風(fēng)機(jī) AC220V/380V】
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱樂(lè)清市馳揚(yáng)電器有限公司(GC101-L70 GC101-L100 GC101-L150)
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地溫州市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2016/4/1 15:24:44
- 訪問(wèn)次數(shù)605
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
樂(lè)清市馳揚(yáng)電器有限公司是一家集制造、研發(fā)、銷售電器于一體的科技型企業(yè)。其產(chǎn)品種類齊全,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的防爆電器和專業(yè)照明燈具、光源,適用于網(wǎng)電行業(yè)、廠電行業(yè) 油田行業(yè)、石化行業(yè)、鐵路行業(yè)、冶金行業(yè)、煤炭行業(yè)、*消防、船舶行業(yè)、民航行業(yè)、場(chǎng)館照明、機(jī)械制造等行業(yè)。 公司秉承“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的宗旨,引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才,經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)專業(yè)照明燈具、防爆電器;本公司擁有 100余個(gè)系列、近1000個(gè)規(guī)格型號(hào)的電器產(chǎn)品。
經(jīng) 營(yíng) 觀:公司本著“以服務(wù)求生存,以創(chuàng)新謀發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念和“以人為本”的發(fā)展戰(zhàn)略:為客戶服務(wù)是馳揚(yáng)電器存在的*理由,客戶需求是馳揚(yáng)電器發(fā)展的原動(dòng)力.
企業(yè)精神:著眼與未來(lái),用眼、用心去創(chuàng)造。
公司愿景:力爭(zhēng)為顧客創(chuàng)造真實(shí)持久的價(jià)值,從未來(lái)出發(fā)、打造全國(guó)綠色照明系統(tǒng)。
公司以誠(chéng)懇、誠(chéng)心、誠(chéng)信的態(tài)度,與時(shí)俱進(jìn),愿與各位同仁攜手并進(jìn),共創(chuàng)明日輝煌。服務(wù)承諾:移動(dòng)照明類產(chǎn)品:嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品實(shí)行3年保用(光源保一年),自購(gòu)買之日起3年內(nèi),產(chǎn)品正常使用下出現(xiàn)任何故障由本公司負(fù)責(zé)免費(fèi)維護(hù)。固定照明類產(chǎn)品:嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品實(shí)行7年保用(光源保一年),自購(gòu)買之日起7年內(nèi),產(chǎn)品正常使用下出現(xiàn)任何故障由本公司負(fù)責(zé)免費(fèi)維護(hù)。
廠用防爆類產(chǎn)品:嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品實(shí)行1年保用,自購(gòu)買之日起1年內(nèi),產(chǎn)品正常使用下出現(xiàn)任何故障由本公司負(fù)責(zé)免費(fèi)維護(hù)。
BT35-11-2.8
BT35-11-2.8防爆軸流風(fēng)機(jī)0.12KW/0.25KW220V/380V
BT35-11-3.15
BT35-11-3.15防爆軸流風(fēng)機(jī)0.18KW/0.55KW220V/380V
BT35-11-3.55
BT35-11-3.55防爆軸流風(fēng)機(jī)0.18KW/0.75KW220V/380V
- 【*BT35-11No3.15 0.25KW 220V防爆軸流風(fēng)機(jī)】
- 【BT35-11-2.8防爆軸流風(fēng)機(jī) 0.18KW 380V】
- 【BT35-11-2.8防爆軸流風(fēng)機(jī)帶自垂百葉 1450R 220V】
- 【BT35-11-7.1防爆軸流風(fēng)機(jī) 電機(jī)功率3KW 1450R】
- 【防爆軸流風(fēng)機(jī)BT35-11-4 1.1KW 2900R 380V】
- 【BT35-11-3.55 防爆軸流風(fēng)機(jī) 0.37KW 3265m3/h】
- 【BT35-11No3.55 防爆軸流風(fēng)機(jī) AC220V/380V】
- 【防爆風(fēng)機(jī)BT35-11-3.55 0.37KW防爆軸流風(fēng)機(jī)】
- 【BT35-11-5-0.75KW防爆軸流風(fēng)機(jī) 220/380V】
- 【BT35-11-4.5防爆軸流式通風(fēng)機(jī)1450R 220V 380V】
- 【CBF-300防爆軸流風(fēng)機(jī) 0.18KW防爆風(fēng)機(jī) 220V】
- 【0.37KW防爆軸流風(fēng)機(jī) 工廠通風(fēng)散熱風(fēng)機(jī) CBF-400】