500公斤制冰機 500公斤鱗片制冰機 500公斤超市制冰機 制冰機廠家
ICE-0.5T制冰機技術(shù)參數(shù)表
序號 | 名稱 | 規(guī)格及型號 | 備注 |
01 | 產(chǎn)冰量 | 0.5T/24h |
|
02 | 制冷量 | 3.12kw |
|
03 | 蒸發(fā)溫度 | -20℃ |
|
04 | 冷凝溫度 | 40℃ |
|
05 | 標準環(huán)境溫度 | 25℃ |
|
06 | 標準給水溫度 | 20℃ |
|
07 | 總裝機功率 | 2.369KW |
|
08 | 冷凝器風機輸入功率 | 0.18KW |
|
09 | 壓縮機輸入功率 | 2KW |
|
10 | 減速機功率 | 0.18KW |
|
11 | 水泵功率 | 0.009KW |
|
12 | 供給電源 | 3P-380V-50Hz |
|
13 | 給水壓力 | 0.1Mpa-0.5Mpa |
|
14 | 制冷劑 | R404A |
|
15 | 片冰溫度 | -5℃ |
|
16 | 片冰厚度 | 1.5mm-2.2mm |
|
17 | 耗水量(M3/h) | 0.023 |
|
18 | 水管接管尺寸 | 1/2’’ |
|
19 | 機組凈重 | 280KG |
|
20 | 機組外型尺寸(長*寬*高)mm | 1280*800*800 | 不計冰柜 |
21 | 機組外型尺寸(長*寬*高)mm | 1280*1080*1850 | 包含冰柜
|
500公斤制冰機 500公斤鱗片制冰機 500公斤超市制冰機 制冰機廠家 500公斤鱗片制冰機 500公斤超市制冰機 制冰機廠家 500公斤鱗片制冰機 500公斤超市制冰機 制冰機廠家