產(chǎn)品名稱:氣動薄膜角形調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品品牌:軒工
產(chǎn)品型號:ZMAS
產(chǎn)品口徑:DN6-100
產(chǎn)品壓力:1.6-6.4Mpa
產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼、合金鋼等
產(chǎn)品應(yīng)用:電廠、石油等
氣動薄膜高壓角形調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)圖:
概述 :
ZMA(B)S-220/320型氣動薄膜高壓角形調(diào)節(jié)閥是專為高壓系統(tǒng)使用的一種特殊閥門。與氣動或電動(配用電--氣轉(zhuǎn)換器)調(diào)節(jié)儀表等連接后,廣泛應(yīng)用于化肥、石化、電站、輕工等行業(yè)中作生產(chǎn)過程的自動調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。
氣動薄膜高壓角形調(diào)節(jié)閥采用改變訊號壓力來變化閥門的流能截面,從而達(dá)到介質(zhì)流量的改變,完成對所需參數(shù)(如壓力、流量、溫度、液位等)的調(diào)節(jié)。
氣動薄膜高壓角形調(diào)節(jié)閥是專為高壓系統(tǒng)設(shè)計的一種閥門,閥的結(jié)構(gòu)型式為角形單座式,閥芯為柱塞閥,用于高壓差條件下的閥芯頭部滲鉻或鑲以硬質(zhì)合金,以抗高壓條件下的沖刷和氣蝕,提高使用壽命。
性能技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | PN320 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||
PN220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | ||
額定流量系數(shù)C | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8 | 6.3 | 10 | 16 | 10 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | ||
允許壓差 | 輸入信號 |
| 320 | 200 | 320 | 200 | 80 | 320 | 200 | 80 | 40 | 20 | 80 | 40 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 16 | 25 | 1 | 16 | 0.6 | |||||||||
| 220 | 160 |
| 220 | 160 | 64 | 40 | 140 | 64 | 25 | 64 | 16 | 25 | 8 | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
輸入信號 |
| 320 | 320 | 160 | 100 | 320 | 160 | 64 | 160 | 35 | 64 | 20 | 55 | 16 | 30 | 10 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
| 320 | 220 | 200 | 110 | 220 | 200 | 70 | 200 | 45 | 70 | 25 | 70 | 20 | 35 | 14 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直 線 | 直線,等百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | ZMA(B)-1 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | ZMA(B)-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有效面積cm2 | 200 | 400 | 630 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用方式 | 氣開式,氣關(guān)式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信號壓力 | 0.02~0.10(標(biāo)準(zhǔn)信號) 0.04~0.20 0.06~0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 額定流量系數(shù)和流量特性以底進(jìn)行為標(biāo)準(zhǔn)。 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥桿 | 閥芯 | 閥座 | 填料 | 壓縮彈簧 | 波紋薄膜 |
材料 | 40鍛鋼 | 2Cr13 | 2Cr13或堆 | 2Cr13或堆 | V形 | 60Si2Mn | 丁睛橡膠 |
主要技術(shù)指標(biāo)
序號 | 項目 | 單位 | 不帶定位器 | 帶定位器 | |
1 | 基本誤差 | % | ±4 | ±1 | |
2 | 回差 | % | 2.5 | 1 | |
3 | 死區(qū) | % | 1.5 | 0.1 | |
4 | 允許泄漏量 | % | 為C值的0.01%,對C≤4.Q泄≈0 | ||
5 | 額定流量系數(shù)Kv偏差 | C≤4 | % | ±15 | |
流量特性誤差 | C>4 | % | ±10 |
外形尺寸
公稱 | 公稱壓力 | Dφ | Dk | d | b | n-φ | L | L1 | D | ||
a | b | ||||||||||
6 | 320 | 管道連接為焊接式 | 83 | 98 | 230 | 429 | 480 | ||||
220 | 83 | 98 | 230 | 429 | 480 | ||||||
10 | 320 | 95 | 60 | 12 | 20 | 3-18 | 105 | 90 | 325 | 594 | 673 |
220 | 95 | 60 | 12 | 20 | 3-18 | 105 | 90 | 325 | 594 | 673 | |
15 | 320 | 105 | 68 | 15 | 20 | 3-18 | 105 | 105 | 325 | 594 | 673 |
220 | 95 | 60 | 15 | 20 | 3-18 | 105 | 105 | 325 | 594 | 673 | |
25 | 320 | 115 | 80 | 23 | 22 | 4-18 | 120 | 120 | 325 | 609 | 688 |
220 | 105 | 68 | 23 | 20 | 3-18 | 120 | 120 | 325 | 609 | 688 | |
32 | 320 | 135 | 95 | 30 | 25 | 4-22 | 135 | 135 | 410 | 834 | 939 |
220 | 115 | 80 | 30 | 22 | 4-18 | 135 | 135 | 410 | 834 | 939 | |
40 | 320 | 165 | 115 | 38 | 32 | 6-26 | 165 | 165 | 410 | 870 | 674 |
220 | 165 | 115 | 38 | 28 | 6-26 | 165 | 165 | 410 | 870 | 674 | |
50 | 320 | 200 | 145 | 50 | 40 | 6-29 | 190 | 190 | 410 | 910 | 1016 |
220 | 165 | 115 | 50 | 32 | 6-26 | 190 | 190 | 410 | 910 | 1016 | |
65 | 320 | 225 | 170 | 65 | 50 | 6-33 | 215 | 215 | 495 | 1090 | 1225 |
220 | 200 | 145 | 65 | 40 | 6-29 | 215 | 215 | 495 | 1090 | 1225 | |
80 | 320 | 260 | 195 | 80 | 60 | 9-36 | 260 | 260 | 495 | 1185 | 1310 |
220 | 225 | 170 | 80 | 50 | 6-33 | 260 | 260 | 495 | 1185 | 1310 | |
100 | 320 | 300 | 235 | 100 | 75 | 8-39 | 290 | 290 | 495 | 1235 | 1360 |
220 | 260 | 195 | 100 | 60 | 6-36 | 290 | 290 | 495 | 1235 | 1360 |
訂貨須知
1.客戶對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
1.結(jié)構(gòu)長度
2.連接形式
3.公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
4.運用介質(zhì)及溫度、壓力范圍
5.實驗、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及其他要求
2.本場可根據(jù)客戶特殊要求配置各類驅(qū)動裝置。
3.如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應(yīng)正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解*的條件下簽訂合同。