永鵬KD7x42/3P蓄能器式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥在余熱發(fā)電系統(tǒng)和抽氣供熱式汽輪機(jī)系統(tǒng)中,KD7x42/3P型蓄能器式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥系列閥門作為系統(tǒng)安全的保障,得到了日益廣泛的應(yīng)用。蓄能器式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥關(guān)閉迅速、流通阻力小、截止可密封等優(yōu)良性能使其可以代替原來系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的電動(dòng)截止蝶閥和止回閥使用。蓄能器式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥的主要用途在熱電廠并聯(lián)機(jī)組和余熱發(fā)電機(jī)組上,用以作為保護(hù)系統(tǒng)安全的緊急切斷閥門。http://www.yonp.sh.cn/df/df74.html
永鵬KD7x42/3P蓄能器式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥的主要特點(diǎn)有:
1、快速關(guān)閉時(shí)間可達(dá)0.5秒,緊急切斷安全可靠。
2、三偏心金屬密封結(jié)構(gòu),啟閉輕便靈活,密封零泄漏。
3、常溫介質(zhì)可選用雙偏心軟密封結(jié)構(gòu),造價(jià)低,密封可靠。
4、關(guān)閉末端緩沖,有效避免閥門慣性沖擊。
本快關(guān)蝶閥可以用彈簧實(shí)現(xiàn)快關(guān),也可以用蓄能器實(shí)現(xiàn)快關(guān),兩種型式異曲同工,同樣安全可靠。
永鵬KD7x42/3P蓄能器式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥更多參數(shù)請(qǐng)咨詢我公司
蓄能器式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
公稱通徑(mm) | 400~1600 3.75 | ||||
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 2.75 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.5 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| |
適用介質(zhì):水、蒸汽、。適用溫度:軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)參照 GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527,法蘭連接 GB/T 17241、GB/T 9113,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB/T 12221,壓力試驗(yàn) GB/T 13927 |
蓄能器式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥主要外形及連接尺寸
DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法蘭連接尺寸 | 備注 |
400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 | GB/T17241 |
|
1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 |
| ||
1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 |
| ||
450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 |
| |
1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 |
| ||
1.6 | 222 | 580 | 1449 | 395 | 490 |
| ||
500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 |
| |
1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 |
| ||
1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 |
| ||
600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 |
| |
1.0 | 267 | 580 | 1449 | 460 | 490 |
| ||
1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 |
| ||
700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 |
| |
1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 545 |
| ||
1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 |
| ||
800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 490 |
| |
1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 545 |
| ||
1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 |
| ||
900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 |
| |
1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 |
| ||
1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 610 |
| ||
1000 | 0.6 | 410 | 625 | 1820 | 760 | 610 |
| |
1.0 | 410 | 675 | 1820 | 770 | 610 |
| ||
1.6 | 410 | 675 | 2180 | 790 | 610 |
| ||
1200 | 0.6 | 470 | 675 | 1820 | 875 | 610 |
| |
1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 |
| ||
1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 720 |
| ||
1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 720 |
| |
1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1020 | 720 |
| ||
1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1045 | 960 |
| ||
1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 720 |
| |
1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 960 |
|
注:可根據(jù)用戶要求從DN250-3000生產(chǎn)(GB12221-89)長(zhǎng)系列。從DN1200-3000帶底腳的需注明。
永鵬KD7x42/3P蓄能器式(緊急切斷)快關(guān)蝶閥更多參數(shù)請(qǐng)咨詢我公司