基本參數(shù) | |
信號產(chǎn)生范圍及精度 | 恒壓:0~±2.5V,分辨率100μV ,0~±25V,分辨率1mV 衰減/電源:±25mA,±0.03% 設定值±3dgt 恒流:0~±25mA/分辨率1μA 衰減/電源:±25V,±0.03% 設定值±3dgt |
熱電偶電力 | TC(0℃)/TC(RJ) K:-176.0~1372.0℃,E:-220.0~839.0℃ J:-208.0~1108.0℃,T:-169.0~400.0℃ R:-50~100℃,101~1769℃,S:-50~100℃,101~1769℃ B:300~600℃,601~1820℃ |
基本精度 | ±0.05% 設定值±0.5℃(熱電偶電力為K) |
測量功能和精度 | 電壓:0~±2.5V,分辨率100μV, 0~±25V,分辨率1mV 輸入電阻:1MΩ,±0.03%rdg. ±2dgt. 電流 :0~±25mA,分辨率1μA b:25Ω,±0.03%rdg. ±2dgt. |
溫度 | -25.0~80.0℃/分辨率,0.1℃(使用9184時) |
標準電阻 | 100Ω、±0.2%rdg |
電源供應 | 6個LR6堿性電池,9420電池組(Ni-Cd),或9418-10 AC電源轉換器 |
體積及重量 | 104寬×180高×58厚mm,590g(不含電池) |
附件 | 9168輸入電源線(1),9170測試線(1),保險絲(3) |
- 環(huán)保熱工
- 溫度計| 溫度表| 風速計| 照度計| 噪音計| 輻照計| 聲級計| 溫濕度計| *| 溫濕度儀| 紅外線溫度計| 露點儀| 亮度計| 溫度記錄儀| 溫濕度記錄儀|
- 電子電工
- 電池測試儀|相序表| 萬用表| 功率計| 示波器| 電阻測試儀| 電阻計| 鉗表| 高斯計| 電磁場測試儀
- 分析儀器
- 轉速計| 水份計| 分析儀| 溶氧計| 電導度計| PH計| 酸堿計| 鹽度計| 酸堿度計| 電導計| 水分測定儀|
- 氣體分析
- 水份儀| 氣體檢測儀| 氣體分析儀| 一氧化碳檢測器|燃燒氣體檢測儀| 泄露氣體檢測儀| 二氧化碳分析儀
- 無損檢測
- 測厚儀| 測速儀| 轉速表| 壓力表|壓力計| 真空表| 頻閃儀| 測距儀|