灌裝系統系列線提供zui小安裝尺寸,帶梯形螺紋,不銹鋼材質
... 小巧且精準 ...
灌裝系統直線模塊,安裝尺寸為8,帶自鎖緊供能的Tr6x2梯形螺紋
鋁制和不銹鋼材質可選
滑動軸承或滾珠軸承的絲杠支撐
手動附件或電動機附件進行配置
典型應用領域:樣品處理,焊接設備,牙科器材,膠應用系統
產品范圍
產品代碼 | zui大. 行程 | 重量 [kg] | 附加重量 每 100 mm [kg] | zui大載荷 量 | 100mm 基礎行程單價 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸向 } [N] | 徑向 [N] | |||||||
SHT-08-AWM | NEW | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 一經要求 | |
SHT-08-EWM | NEW | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 一經要求 | |
SHT-12-AWM | - | 750 | 0 | 1.1 | 700 | 2800 | 一經要求 | |
SHT-20-AWM | - | 1000 | 0 | 3.2 | 1600 | 6400 | 一經要求 | |
SHT-30-AWM | - | 1250 | 0 | 8.6 | 2500 | 10000 | 一經要求 | |
SHT-12-SWM | - | 750 | 1.3 | 1.3 | 700 | 2800 | 一經要求 | |
SHT-20-SWM | - | 1000 | 3.9 | 3.9 | 1600 | 6400 | 一經要求 | |
SHT-30-SWM | - | 1250 | 10.9 | 10.9 | 2500 | 10000 | 一經要求 | |
SHT-12-EWM | - | 750 | 1.3 | 1.3 | 700 | 2800 | 一經要求 | |
SHT-20-EWM | - | 1000 | 3.9 | 3.9 | 1600 | 6400 | 一經要求 | |
SHT-30-EWM | - | 1250 | 10.9 | 10.9 | 2500 | 10000 | 一經要求 | |
更多附件: | ||||||||
3D-CAD樣品索取專家PDF報價請求價格清單myCatalog |
產品代碼 | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | |
SHT-08-EWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | |
SHT-12-AWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | |
SHT-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | |
SHT-30-AWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | |
SHT-12-SWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | |
SHT-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | |
SHT-30-SWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | |
SHT-12-EWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | |
SHT-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | |
SHT-30-EWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | |
更多附件: | |||||||||||||
3D-CAD樣品索取專家PDF報價請求價格清單myCatalog |
產品代碼 | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* 標準型 | ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 | |
SHT-08-EWM | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 | |
SHT-12-AWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | |
SHT-20-AWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SHT-30-AWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | |
SHT-12-SWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | |
SHT-20-SWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SHT-30-SWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | |
SHT-12-EWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | |
SHT-20-EWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SHT-30-EWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | |
更多附件: | ||||||||||||