進口美標安全閥
美國威盾VTON閥門一直秉承可持續發展的經營理念,追求品質和服務,不斷創新的原則,高品質,性能好,壽命長,易維護,讓行業客戶獲得性能更好、成本更低的產品。威盾閥門中國代理商-北京全勝輝閥門有限公司是您正確的選擇!我們賣的不僅僅是閥門,更是一種解決方案!公司始終堅持以“市場為導向,以科技為,以效益為中心,以質量和服務為宗旨!中國由北京全勝輝閥門有限公司負責中國市場各項業務與中心,同時向中國市場銷售,專業,專注,,誠信是全勝輝閥門的經營理念! 產品現全國各地,公司多次被評為“重合同講信用”企業,深得用戶的信賴和廣泛的贊譽!
一、進口美標安全閥產品概述
品牌:美國威盾VTON
進口美標安全閥,American Standard safety valve,是指按照美標ANSI及API規范設計制造,壓力為150LB,300LB,600LB,900LB,1500LB,用于管道,儲罐,或者設備的超壓保護裝置的安全閥。
美國威盾VTON美標安全閥按API RP520設計,適用大部分常規介質的工礦條件,采用傘形反沖盤設計,能夠有效地提高排放壓力,閥瓣能在較小的超壓下迅速達到全啟的高度,從而達到額定排量;閥座和閥瓣的密封面堆焊硬質合金,再經精心研磨后保證安全閥的密封性和使用壽命。
二、進口美標安全閥產品特征
1、美標安全閥閥座與閥體為可分離式,維修方便、經濟
2、美標安全閥傘形反沖盤和調節圈能夠有效地提高升力,閥瓣在較小超壓下就能夠迅速全開啟,排放介質,從而達到保護設備的目的
3、美標安全閥調節圈能夠調整滿意的啟閉壓差
4、美標安全閥對反沖盤和導套、閥桿和調整螺釘的材料進行合適的選擇以及間隙的適當選取,保證閥瓣的運動靈活
5、美標安全閥密封面處堆焊硬質合金,表面精研后保證了安全閥的耐蝕性、高密封性和使用壽命長
6、美標安全閥彈簧和波紋管選材及加工工藝講究,并進行嚴格的測試和檢查
三、進口美標安全閥執行標準
設計規范:API RP 520
結構長度:API RP 520
法蘭連接:ANSI B16.34
試驗與檢驗:API 527
四、進口美標安全閥整定壓力等級
公稱壓力(Lbs) | 進口溫度(°C)/整定壓力等級 | ||
-29~38 | 38~232 | 232~427 | |
150# | ≤1.96MPa | ≤1.27MPa | ≤0.55MPa |
300# | ≤5.10MPa | ≤4.24MPa | ≤2.82MPa |
600# | ≤10.20MPa | ≤8.51MPa | ≤5.68MPa |
900# | ≤15.30MPa | ≤12.72MPa | ≤8.51MPa |
1500# | ≤25.54MPa | ≤21.23MPa | ≤14.20MPa |
2500# | ≤34.47MPa | ≤34.47MPa | ≤23.65MPa |
五、進口美標安全閥性能參數
型號 | 鑄鋼型 | 304不銹鋼型 | 316不銹鋼型 | 316L不銹鋼型 | |
口徑范圍 | 1/2"~8" | ||||
適用溫度 | ≤427°C | ||||
適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 腐蝕性介質 | 腐蝕性介質 | 腐蝕性介質 | |
材料 | 1、閥座 | 304SS | CF8 | CF8M | CF3M |
2、閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
3、調節圈 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
4、反沖盤 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
5、閥瓣 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
6、導向套 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
7、閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
8、彈簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
9、閥桿 | 304SS | 2Cr13 | 316SS | 316L | |
10、調整螺桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
11、保護罩 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 | 堆焊Co基硬質合金 | 堆焊Co基硬質合金 | 堆焊Co基硬質合金 |
六、進口美標安全閥主要尺寸 Main Dimension
CLASS150LB | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
1/" 3/ " | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 290 |
3/ " 1" | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 310 |
1" 11/ " | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 320 |
1" 2" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 320 |
11/ " 2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 350 |
11/" 21/ " | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 360 |
11/ " 3" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
2" 21/ " | H | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
2" 3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
21/ " 4" | J | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 380 |
3" 4" | L | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 480 |
4" 6" | N | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 10 | 8-19 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 197 | 540 |
6" 8" | P | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 10 | 8-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 760 |
8" 10" | R | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 10 | 8-22 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 830 |
12" 14" | T | 483 | 432 | 381 | 32 | 10 | 12-25 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 370 | 360 | 890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASS300LB | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
1 3 | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 290 |
3/ " 1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 310 |
1" 11/ " | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 320 |
1" 2" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 320 |
11/ " 2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 350 |
11/" 21/ " | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 360 |
11/ " 3" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 360 |
2" 21/ " | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
2" 3" | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
21/ " 4" | J | 190 | 149.5 | 105 | 24 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 380 |
3" 4" | L | 210 | 168 | 127 | 28 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 480 |
4" 6" | N | 254 | 200 | 157 | 32 | 10 | 8-22 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 197 | 540 |
6" 8" | P | 318 | 270 | 216 | 38 | 10 | 12-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 760 |
8" 10" | R | 381 | 330 | 270 | 42 | 10 | 12-25 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 830 |
注:出口法蘭為150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASS600LB | |||||||||||||||||
Nominal Diameter DN(in) | Dimension (mm) | ||||||||||||||||
do | D | D1 | D2 | b | t | Z- d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z- d' | L | L1 | H | |
3/ " 1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 7 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 2,310 |
1" 2" | D | 124 | 89 | 51 | 19 | 7 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 320 |
11/ " 2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 360 |
11/" 21/ " | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 380 |
11/ " 3" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 380 |
2" 21/ " | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 410 |
2" 3" | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 410 |
1 | K | 190 | 149 | 100 | 29 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 165 | 410 |
3" 4" | K | 210 | 168 | 127 | 32 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 155 | 480 |
4" 6" | N | 273 | 216 | 157 | 38 | 10 | 8-25 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 200 | 540 |
6" 8" | P | 292 | 292 | 216 | 46 | 10 | 12-29 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 760 |
注:出口法蘭為150Lb。 Remark:150Lb for outlet flange. |
美國VTON威盾閥門主要生產制造的進口閥門產品有進口調節閥、進口疏水閥、進口減壓閥、進口球閥、進口電磁閥、進口安全閥、進口閘閥、進口截止閥、進口蝶閥、進口針型閥、進口止回閥、進口過濾器等。工作壓力1.0Mpa-64.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃ 。材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316 、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼。
訂貨時請注明型號、公稱通徑、工作壓力、工作介質、工作質溫度、閥體材質、連接方式。
如有不明,請您!我司工作人員會盡力為您解決問題,給您一個zui*的方案!
美國VTON威盾閥門中國代理商歡迎您的與訂購!
北京全勝輝閥門有限公司---是您正確的選擇!
: 陳
:
(同號)
: :fm589588
:http://www.qshjkfm。。com/