半封閉活塞式風(fēng)冷冷凝機(jī)組
遼寧高翔制冷設(shè)備有限公司2009年創(chuàng)建于國技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)——本溪*產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。公司占地面積20000平方米,員工100人,其中制冷設(shè)備設(shè)計(jì)開發(fā)人員15人,工程技術(shù)人員20人。公司取得了《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《特種設(shè)備安裝改造維修許可證-壓力管道》、《中國制冷空調(diào)設(shè)備維修安裝企業(yè)資質(zhì)證書》等資質(zhì)。遼寧高翔制冷設(shè)備有限公司以吸收*制冷技術(shù)為依托,自主創(chuàng)新為主導(dǎo),生產(chǎn)制冷壓縮冷凝機(jī)組及大中型并聯(lián)機(jī)組、蒸發(fā)式冷凝器、鋁排蒸發(fā)器;設(shè)計(jì)、安裝各種大、中、小型冷庫。公司的制冷設(shè)備廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)種植、食品加工、海洋捕魚、工業(yè)降溫、冷鏈物流等行業(yè)。公司通過改造生產(chǎn)方式,采用*的生產(chǎn)工藝裝備、嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系,使得產(chǎn)品的質(zhì)量不斷提高。公司始終堅(jiān)持“誠實(shí)、守信、互惠、共贏”的經(jīng)營理念,以滿足客戶需求為目的,以*的技術(shù)和設(shè)備為保證,不斷為客戶提供性能、節(jié)能環(huán)保、安全可靠、操作方便的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,贏得了客戶的*支持和合作。目前,遼寧高翔制冷設(shè)備有限公司已具備年生產(chǎn)5000臺套大型制冷設(shè)備,20萬平方米冷庫的安裝能力。公司生產(chǎn)產(chǎn)品覆蓋全國各地,遠(yuǎn)銷俄羅斯、加拿大、南非及東南亞各國。
我們將繼續(xù)堅(jiān)持“以用戶需求為中心,以用戶滿意為目標(biāo)”的服務(wù)宗旨,為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)、節(jié)能的環(huán)保制冷設(shè)備。遼寧高翔制冷設(shè)備有限公司愿與新老合作伙伴一起,攜手奮進(jìn),共筑美好未來。
半封閉活塞式風(fēng)冷冷凝機(jī)組
半封閉活塞式風(fēng)冷冷凝機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):
根據(jù)市場發(fā)展需要,機(jī)組分為半封閉風(fēng)冷機(jī)組和半封閉箱式冷凝機(jī)組形式,滿足12.5℃~-40℃不同的需要,廣泛適用于科研、食品、生物制藥、化工等行業(yè)。
選用品牌制冷壓縮機(jī)組,質(zhì)量好,噪音低,效率高。
采用銅管鋁片式冷凝器,換熱效率高,使用壽命長。
型號說明:
技術(shù)參數(shù):
中高溫半封閉活塞式風(fēng)冷冷凝機(jī)組
機(jī)組型號 | GX2AHB | GX3AHB | GX5AHB | GX8AHB | GX10AHB | GX15AHB | ||
適用蒸發(fā)溫度 | 10℃~-10℃ | |||||||
制冷劑 | R404 | |||||||
電源 | 380V50HZ | |||||||
冷 | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)量 | 4800 | 6000 | 6000 | 9000 | 13140 | 17440 | ||
風(fēng)機(jī)功率W | 250 | 240 | 240 | 360 | 900 | 1200 | ||
機(jī)組 | 蒸發(fā)溫度 | 制冷量 | 3.55 | 6.81 | 9.1 | 13.83 | 17.23 | 23.7 |
電功率 | 1.81 | 3.05 | 4.09 | 6.16 | 7.32 | 10.17 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢9.52 | ¢9.52 | ¢12.7 | ¢12.7 | ¢15.88 | ¢15.88 | |
吸氣管接口 | ¢15.88 | ¢22 | ¢22 | ¢28 | ¢28 | ¢42 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 910 | 960 | 960 | 1250 | 1370 | 1440 | |
寬(mm) | 800 | 800 | 800 | 750 | 850 | 850 | ||
高(mm) | 535 | 585 | 735 | 785 | 935 | 985 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 880 | 930 | 955 | 1220 | 1340 | 1410 | |
寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 450 | 550 | 550 | ||
機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置:壓縮機(jī)、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
中高溫半封閉活塞式風(fēng)冷冷凝機(jī)組
機(jī)組型號 | GX20AHB | GX25AHB | GX30AHB | GX40AHB | GX50AHB | ||
適用蒸發(fā)溫度 | 10℃~-10℃ | ||||||
制冷劑 | R404 | ||||||
電源 | 380V50HZ | ||||||
冷 | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
風(fēng)量 | 21640 | 26280 | 34880 | 38000 | 45000 | ||
風(fēng)機(jī)功率W | 1560 | 1800 | 2400 | 2200 | 3300 | ||
機(jī)組 | 蒸發(fā)溫度 | 制冷量 | 28.6 | 38.1 | 43.8 | 63.8 | 78 |
電功率 | 12.2 | 16.19 | 18.71 | 28 | 34.6 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢28 | |
吸氣管接口 | ¢42 | ¢54 | ¢54 | ¢54 | ¢54 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 1490 | 1550 | 1760 | 1470 | 1480 | |
寬(mm) | 900 | 950 | 1000 | 600 | 720 | ||
高(mm) | 1085 | 1385 | 1385 | 900 | 870 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 1460 | 1520 | 1730 | 1370 | 1450 | |
寬(mm) | 600 | 650 | 700 | 300 | 420 | ||
機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置:壓縮機(jī)、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
中低溫半封閉活塞式風(fēng)冷冷凝機(jī)組
機(jī)組型號 | GX2ALB | GX3ALB | GX5ALB | GX8ALB | GX10ALB | GX12ALB | ||
適用蒸發(fā)溫度 | -10℃~-25℃ | |||||||
制冷劑 | R404 | |||||||
電源 | 380V50HZ | |||||||
冷 | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)量 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | 13140 | 13140 | ||
風(fēng)機(jī)功率W | 120 | 240 | 240 | 360 | 900 | 900 | ||
機(jī)組 | 蒸發(fā)溫度 | 制冷量 | 1.77 | 4.33 | 7.06 | 10.28 | 11.32 | 13.95 |
電功率 | 1.32 | 2.76 | 4.55 | 6.35 | 6.88 | 8.58 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢9.52 | ¢9.52 | ¢12.7 | ¢15.88 | ¢15.88 | ¢15.88 | |
吸氣管接口 | ¢15.88 | ¢22 | ¢28 | ¢35 | ¢35 | ¢35 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 850 | 960 | 960 | 1250 | 1315 | 1370 | |
寬(mm) | 800 | 750 | 800 | 750 | 800 | 850 | ||
高(mm) | 585 | 585 | 735 | 785 | 885 | 935 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 820 | 930 | 935 | 1220 | 1285 | 1340 | |
寬(mm) | 500 | 450 | 435 | 450 | 500 | 550 | ||
機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置:壓縮機(jī)、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
中低溫半封閉活塞式風(fēng)冷冷凝機(jī)組
機(jī)組型號 | GX15ALB | GX20ALB | GX25ALB | GX30ALB | GX40ALB | ||
適用蒸發(fā)溫度 | -10℃~-25℃ | ||||||
制冷劑 | R404 | ||||||
電源 | 380V50HZ | ||||||
冷 | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
風(fēng)量 | 17440 | 21640 | 34880 | 26280 | 34880 | ||
風(fēng)機(jī)功率W | 1200 | 1560 | 2400 | 1800 | 2400 | ||
機(jī)組 | 蒸發(fā)溫度 | 制冷量 | 19.88 | 23.4 | 29.3 | 35.4 | 42.1 |
電功率 | 12 | 14.27 | 17.69 | 21.8 | 26.2 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢15.88 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | |
吸氣管接口 | ¢42 | ¢54 | ¢54 | ¢54 | ¢54 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 1440 | 1490 | 1490 | 1550 | 1760 | |
寬(mm) | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | ||
高(mm) | 985 | 1085 | 1315 | 1385 | 1385 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 1410 | 1460 | 1460 | 1520 | 1730 | |
寬(mm) | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | ||
機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置:壓縮機(jī)、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
雙級低溫半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組
機(jī)組型號 | GX05ALBS | GX08ALBS | GX12ALBS | GX16ALBS | GX20ALBS | GX25ALBS | GX30ALBS | ||
適用蒸發(fā)溫度 | -30℃~-40℃ | ||||||||
制冷劑 | R404 | ||||||||
電源 | 380V50HZ | ||||||||
冷 | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
風(fēng)量 | 9000 | 13140 | 17440 | 21640 | 34880 | 26280 | 34880 | ||
風(fēng)機(jī)功率W | 360 | 900 | 1200 | 1560 | 2400 | 1800 | 2400 | ||
機(jī)組 | 蒸發(fā)溫度 | 制冷量 | 5.97 | 8.48 | 13.36 | 18.9 | 21.8 | 24.9 | 29.5 |
電功率 | 4.59 | 6.56 | 9.9 | 13.96 | 16.17 | 18.56 | 22.2 | ||
接口 | 出液管接口 | ¢12.7 | ¢15.88 | ¢15.88 | ¢15.88 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | |
吸氣管接口 | ¢28 | ¢28 | ¢35 | ¢42 | ¢42 | ¢42 | ¢42 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 1250 | 1370 | 1370 | 1490 | 1490 | 1550 | 1760 | |
寬(mm) | 750 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | ||
高(mm) | 785 | 935 | 1460 | 1085 | 1315 | 1385 | 1385 | ||
安裝尺寸 | 長(mm) | 1220 | 1340 | 1340 | 1460 | 1460 | 1520 | 1730 | |
寬(mm) | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 700 | ||
機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置:壓縮機(jī)、冷凝器、壓力控制器、壓力表、干燥過濾器、電磁閥等 |
半封閉活塞式風(fēng)冷冷凝機(jī)組尺寸圖示:
雙級低溫半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組尺寸圖示: