智能型動態(tài)離子群水處理機(jī)組
參數(shù)與功能要求
過濾精度:1.0~8.0mm 管道連接:GB法蘭
離子置換率>90% 濁度<21 PH 7~8
總硬度<800mg/L 設(shè)備承壓≤1.6mpa
電流:Ac220v 50Hz 溶縮倍數(shù):6~8倍
除垢:>99% 防垢:>99%
除銹:>98% 水溫:0~80℃
殺軍團(tuán)菌率>99% 滅藻率>99%
殺滅細(xì)菌率>99% 壓損<0.016Mpa
流速1~25m/s 水頭損失:0.15~1.0m
壓差范圍:28~310KPa 電異率≤200us/cm
防腐蝕率:<0.005毫米/年 腐蝕速度≤0.125mm/a(5mpy)
色度≤80~100 陰離子N03
智能型動態(tài)離子群水處理機(jī)組
四、包裝:木箱包裝。
五、售后服務(wù):質(zhì)保期是一年,設(shè)備終身提供有償技術(shù)與維護(hù)
由冷卻塔等設(shè)備形成的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)是軍團(tuán)菌容易生存、繁殖的場所之一,同時(shí)可借助冷卻塔冷卻風(fēng)機(jī),將軍團(tuán)菌散布至都市各個(gè)角落,對人體產(chǎn)生*的危害之隱患。
參數(shù)及尺寸表
型 號 | 進(jìn)出水口直徑(mm) | 處理流量(T/h) | 主機(jī)尺寸(mm) | 副機(jī)尺寸(mm) | 電 源 | 離子群釋放 | 參數(shù)重量(kg) | ||||||
L | H | B | L | h1 | h2 | d | 主機(jī) | 機(jī)副 | |||||
HGLSQ2R/N | 50 | 35 | 600 | 1200 | 500 | 680 | 251 | 612 | 20 | 220V232W | 150 | 30 | 45 |
HGLSQ-3R/N | 80 | 55 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 278 | 612 | 25 | 220V242W | 150 | 30 | 48 |
HGLSQ-4R/N | 100 | 90 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 318 | 612 | 25 | 220V282W | 150 | 30 | 56 |
HGLSQ-5R/N | 125 | 130 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 327 | 645 | 25 | 220V312W | 150 | 30 | 72 |
HGLSQ-6R/N | 150 | 190 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 382 | 695 | 40 | 220V580W | 150 | 30 | 80 |
HGLSQ-8R/N | 200 | 320 | 600 | 1200 | 500 | 780 | 410 | 825 | 40 | 220V610W | 150 | 30 | 95 |
HGLSQ10R/N | 250 | 500 | 600 | 1200 | 500 | 805 | 490 | 850 | 50 | 220V640W | 150 | 30 | 126 |
HGLSQ12R/N | 300 | 760 | 600 | 1200 | 500 | 935 | 520 | 910 | 50 | 220V720W | 150 | 30 | 175 |
HGLSQ14R/N | 350 | 1100 | 600 | 1200 | 500 | 1080 | 554 | 930 | 80 | 220V780W | 150 | 30 | 216 |
HGLSQ16R/N | 400 | 1350 | 600 | 1200 | 500 | 1180 | 572 | 985 | 80 | 220V832W | 150 | 30 | 265 |
HGLSQ18R/N | 450 | 1600 | 600 | 1200 | 500 | 1260 | 600 | 1025 | 80 | 220V880W | 150 | 30 | 358 |
HGLSQ20R/N | 500 | 2200 | 600 | 1200 | 500 | 1345 | 718 | 1070 | 100 | 220V950W | 150 | 30 | 475 |
HGLSQ24R/N | 600 | 2900 | 600 | 1200 | 500 | 1490 | 841 | 1140 | 100 | 220V1080W | 150 | 30 | 740 |
HGLSQ28R/N | 700 | 3450 | 600 | 1200 | 500 | 1620 | 992 | 1186 | 100 | 220V1200W | 150 | 30 | 999 |
HGLSQ32R/N | 800 | 4150 | 600 | 1200 | 500 | 1700 | 1190 | 1245 | 100 | 220V1450W | 150 | 30 | 1350 |
R為冷卻水、N為冷凍水。 |