弗格森直冷式塊冰機整機采用模塊化設(shè)計,大型直接制冰式塊冰機分為機組模塊、蒸發(fā)器模塊和外置冷卻模塊,方便運輸及安裝。
機組模塊:包含壓縮機、儲液器、水冷凝器器、制冷管道、閥門、控制電箱等。
外置冷卻模塊:可分為水冷冷卻塔,風(fēng)冷冷凝器及蒸發(fā)冷冷凝器。通常置于室外。
蒸發(fā)器模塊:蒸發(fā)器模塊根據(jù)機器的大小分為數(shù)個或者一個。
所有模塊均符合集裝箱運輸要求。
大型的直接快速制冷式塊冰機采用螺桿式壓縮機,節(jié)能數(shù)據(jù)優(yōu)秀。弗格森工程師經(jīng)過多年的艱苦研發(fā),為客戶提供63KW/噸冰的制冰機,被業(yè)內(nèi)稱為“節(jié)能王”。
型號 | 產(chǎn)冰量 | 制冷劑 | 運行電耗 | 安裝功率 | 運行重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | Ton/D | -- | Kw | Kw | Kg | mm |
5 | R22/R404A | 20.95 | 25 | 機 組:960 | L1400×W1000×H1250 | |
蒸發(fā)器:2860 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:460 | Ф1380×H2170 | |||||
10 | R22/R404A | 33.98 | 50 | 機 組:1680 | L1800×W1000×H1450 | |
蒸發(fā)器:2860×2個 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:670 | Ф2000×H2410 | |||||
15 | R22/R404A | 59.15 | 75 | 機 組:2160 | L2000×W1200×H1600 | |
蒸發(fā)器:2860×3個 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:1120 | Ф2175×H2565 | |||||
20 | R22/R404A | 85.55 | 105 | 機 組:2896 | L2400×W1600×H1800 | |
蒸發(fā)器:2860×4個 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:1300 | Ф2650×H2645 | |||||
25 | R22/R404A | 94.05 | 120 | 機 組:3260 | L3200×W1800×H2200 | |
蒸發(fā)器:2860×5個 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:1630 | Ф3050×H2780 | |||||
30 | R22/R404A | 113.55 | 150 | 機 組:3500 | L3000×W2000×H2200 | |
蒸發(fā)器:2860×6個 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:2730 | Ф3300×H2785 | |||||
注:以上數(shù)據(jù)基于干球溫度33℃、進水溫度20℃工況 |