公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執行機構 | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 | |||||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
PN16主要外形連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |
手柄 | H1 | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 106 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 345 |
Lo | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1200 | |
蝸輪 | H2 | 340 | 350 | 358 | 460 | 490 | 540 | 580 | 600 | ||||
E2 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 195 | 195 | 195 | |||||
Do | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | |||||
電動 | H3 | 206 | 210 | 218 | 226 | 235 | 255 | 380 | 410 | 450 | 510 | ||
E3 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
氣動 | H4 | 346 | 350 | 392 | 396 | 460 | 480 | 550 | 570 | 620 | 665 | ||
E4 | 108 | 108 | 130 | 130 | 180 | 180 | 216 | 216 | 290 | 290 |
PN25主要外形連接尺寸
公稱通徑dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | |
手柄 | H1 | 59 | 63 | 75 | 97 | 106 | 140 | 152 | 178 | 253 | 315 | 340 | 395 |
Lo | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 15DD | |
蝸輪 | H2 | 340 | 350 | 358 | 460 | 490 | 580 | 620 | 750 | ||||
E2 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 195 | 195 | 220 | |||||
Do | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | |||||
電動 | H3 | 206 | 210 | 218 | 226 | 235 | 380 | 390 | 450 | 490 | 560 | ||
E3 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
氣動 | H4 | 346 | 350 | 392 | 396 | 460 | 480 | 550 | 610 | 660 | 710 | ||
E4 | 108 | 108 | 130 | 130 | 180 | 180 | 216 | 290 | 290 | 330 |
PN40主要外形連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | |
手柄 | H1 | 59 | 63 | 75 | 97 | 106 | 140 | 152 | 178 | 253 | 315 | 340 | 395 |
Lo | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
蝸輪 | H2 | 340 | 350 | 358 | 460 | 490 | 580 | 620 | 750 | ||||
E2 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 195 | 195 | 220 | |||||
Do | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | |||||
電動 | H3 | 206 | 210 | 218 | 226 | 235 | 380 | 390 | 450 | 490 | 560 | ||
E3 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
氣動 | H4 | 346 | 350 | 392 | 396 | 460 | 480 | 550 | 610 | 660 | 710 | ||
E4 | 108 | 108 | 130 | 130 | 180 | 180 | 216 | 290 | 290 | 330 |
PN63/PN 100主要外形連接尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | |
手柄 | H1 | 70 | 75 | 85 | 100 | 115 | 146 | 155 | 180 | 260 |
Lo | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | |
蝸輪 | H2 | 340 | 350 | 358 | 460 | 550 | ||||
E2 | 130 | 130 | 160 | 160 | 195 | |||||
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||||
電動 | H3 | 216 | 230 | 255 | 273 | 350 | 382 | 410 | ||
E3 | 196 | 196 | 196 | 196 | 255 | 255 | 255 | |||
氣動 | H4 | 362 | 375 | 417 | 440 | 498 | 523 | 565 | ||
E4 | 130 | 130 | 180 | 180 | 216 | 216 | 290 |