一、ZDGT電動隔膜調節閥 概述
ZDGT電動隔膜調節閥由PS系列和3810系列直行程電動執行機構和隔膜閥組成。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。電動隔膜調節閥具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
隔膜閥體流通平滑、節流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調節閥大且無泄漏,在許用壓差范圍內可作切斷閥用。該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質和有毒介質、腐蝕性介質的調節場合。
二、ZDGT電動隔膜調節閥 主要性能參數
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||||||
額定流量系數Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開(調節式) | |||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||
配用電動執行機構型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | ||||||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
|
三、ZDGT電動隔膜調節閥 電動執行機構主要好技術參數
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 | ||||
PSL | 381L | PSL | 361L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 電源:AC220V 50Hz | 電源:AC220V 50Hz |
202 | 381LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
四、ZDGT電動隔膜調節閥 性能指標
項目 | 指標值 |
基本誤差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區% | ≤3.0 |
始終點偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
純滯后 | ≤IS |
允許泄量L/H | 橡膠隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
絕緣電阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
五、ZDGT電動隔膜調節閥 閥體襯里和隔膜材料的組合
閥體材料 | 襯里材料 | 隔膜材料 | 使用溫度 | 適用場合 |
鑄鐵HT200 | 無 | 氯丁橡膠 | 0~65℃ | 無腐蝕性介質,水及研磨劑,泥漿類介質 |
鑄鐵HT200 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡膠 | -15~150℃ | 強酸、強堿、強氧化劑和一般有機溶劑,不適于泥漿介質 |
鑄不銹鋼 | 無 | 氟橡膠 | -20~200℃ | 一般酸、堿有機溶劑等介質 |
六、ZDGT電動隔膜調節閥 外形尺寸
公通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
L(mm) | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | |
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | |
配PSL | H(mm) | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 |
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | |
配361L | H(mm) | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 |
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 |