表面 根數(shù) (根) | 全高 B1 (mm) | 有效 高度B (mm) | 水管通水?dāng)嗝?br>fd(mm2) | 項(xiàng)目 | 排數(shù) | 全長(zhǎng)(mm) | 螺釘 孔間 距數(shù) (M) | |||||||
610 | 810 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | ||||||||
二排 | 四排 | 有效長(zhǎng) A (mm) | ||||||||||||
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||
6 | 361 | 299 | 0.000942 | 0.001884 | 散熱面積F(m2) 迎風(fēng)面積 fy(m2) | 2 4 | 3.69 7.38 | 5.54 11.18 | 7.39 14.78 | 9.24 18.48 | 11.09 22.18 | 12.92 25.54 | 14.79 29.48 | 3 |
2、4 | 0.12 | 0.181 | 0.241 | 0.301 | 0.361 | 0.422 | 0.482 | |||||||
8 | 453 | 391 | 0.001256 | 0.002512 | F(m2) | 2 4 | 4.94 9.88 | 7.40 14.80 | 9.87 19.74 | 12.32 24.64 | 14.80 29.60 | 17.28 34.56 | 19.75 39.50 | 4 |
fy(m2) | 2、4 | 0.157 | 0.236 | 0.314 | 0.393 | 0.472 | 0.550 | 0.629 | ||||||
10 | 545 | 483 | 0.00157 | 0.00314 | F(m2) | 2 4 | 6.16 12.32 | 9.25 18.50 | 12.31 24.62 | 15.40 30.80 | 18.45 36.98 | 21.58 43.16 | 24.62 49.24 | 5 |
fy(m2) | 2、4 | 0.194 | 0.29~ | 0.388 | 0.485 | 0.582 | 0.679 | 0.776 | ||||||
12 | 637 | 575 | 0.001884 | 0.003768 | F(m2) | 2 4 | 7.38 14.76 | 11.16 22.38 | 14.78 29.56 | 18.48 36.98 | 22.18 44.36 | 25.85 51.70 | 29.55 59.10 | 6 |
fy(m2) | 2、4 | 0.230 | 0.346 | 0.461 | 0.577 | 0.693 | 0.807 | 0.924 | ||||||
14 | 729 | 667 | 0.002198 | 0.004396 | F(m2) | 2 4 | 8.62 17.24 | 12.92 25.84 | 17.22 34.44 | 21.56 43.12 | 25.85 51.70 | 30.18 60.38 | 34.41 56.88 | 7 |
fy(m2) | 2、4 | 0.268 | 0.402 | 0.536 | 0.669 | 0,802 | 0.938 | 1.071 | ||||||
16 | 821 | 759 | 0.002512 | 0.005624 | F(m2) | 2 4 | 9.86 19.71 | 14.80 29.60 | 19.71 39.42 | 24.54 49.28 | 29.60 59.29 | 34.55 69.10 | 39.42 78.84 | 8 |
fy(m2) | 2、4 | 0.304 | 0.457 | 0.609 | 0.761 | 0.951 | 1.064 | 1218 | ||||||
18 | 913 | 851 | 0.002826 | 0.005652 | F(m2) | 2 4 | 11.10 22.20 | 16.63 33.26 | 22.20 44.40 | 27.72 55.44 | 33.25 66.50 | 38.80 77.50 | 44.40 56.80 | 9 |
fy(m2) | 2、4 | 0.344 | 0.512 | 0.683 | 0.853 | 1.024 | 1.190 | 1.365 | ||||||
20 | 1005 | 943 | 0.00314 | 0.00628 | F(m2) | 2 4 | 12.30 24.60 | 18.50 37.00 | 24.60 49.20 | 30.80 61.60 | 37.00 74.00 | 43.10 86.20 | 49.30 98.50 | 10 |
fy(m2) | 2、4 | 0.378 | 0.567 | 0.756 | 0.945 | 1.130 | 1.320 | 1.510 | ||||||
寬度 E(MM) | 二排:170; 四排:220 D=92mm C=41.5 | |||||||||||||
進(jìn)出水管法蘭盤內(nèi)徑Φ(mm) | 二排:Φ61; 四排:Φ77 |
KL系列表面冷卻器
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱無(wú)錫杭華石化裝備制造有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時(shí)間2022/8/16 14:17:37
- 訪問(wèn)次數(shù)199
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
無(wú)錫杭華石化裝備制造有限公司位于風(fēng)景秀麗的太湖之濱—無(wú)錫,與美麗如畫的太湖相鄰。北依滬寧高速、京滬鐵路、京杭大運(yùn)河,南距環(huán)太湖高速南泉出口處500米,東接312國(guó)道,西連接錫宜高速、距無(wú)錫機(jī)場(chǎng)僅15公里之遙,交通、環(huán)境好。杭華石化是一家是集石油、化工、制藥等化工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、調(diào)試等服務(wù)為一體的綜合型制造企業(yè)和反應(yīng)釜廠家。 主要產(chǎn)品:不銹鋼反應(yīng)鍋,列管換熱器,儲(chǔ)罐,反應(yīng)攪拌設(shè)備系列,換熱冷凝設(shè)備系列,發(fā)酵提取過(guò)濾設(shè)備系列,干燥分散設(shè)備系列,濃縮蒸發(fā)設(shè)備系列,化工儲(chǔ)罐及溶劑回收設(shè)備系列等七大類近百種化工產(chǎn)品。 公司技術(shù)力量堅(jiān)實(shí),生產(chǎn)設(shè)備齊全,生產(chǎn)工藝成熟,檢測(cè)手段完善,質(zhì)量合格,嚴(yán)格按照 ISO9001質(zhì)量管理體系要求,指導(dǎo)生產(chǎn)?! 」驹诨ろ?xiàng)目建設(shè)中的工藝布置、工程配套、預(yù)算等方面,提供設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、人員培訓(xùn)等服務(wù),以高質(zhì)量的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、周到的服務(wù)贏得了廣大用戶的信任?! ≠|(zhì)量是公司的生命,信譽(yù)是合作的基礎(chǔ),用戶如有特殊要求我公司可代為設(shè)計(jì)。 公司本著“質(zhì)量為先,價(jià)格合理,交貨及時(shí),服務(wù)誠(chéng)信周到”的企業(yè)宗旨?!坝脩魸M意是我們所追求的,用戶所想是我們應(yīng)做到的”經(jīng)營(yíng)理念;堅(jiān)持“務(wù)實(shí)、開(kāi)拓、高效”的企業(yè)精神,在競(jìng)爭(zhēng)中求生存,在生存中求發(fā)展,并逐步建立了科學(xué)高效的操作體系,完善了企業(yè)現(xiàn)代化管理機(jī)制,為我國(guó)的石化事業(yè)作出貢獻(xiàn)! 愿與您精誠(chéng)合作,共同繁榮,讓我們的產(chǎn)品伴隨您的事業(yè)走向明天的輝煌! 熱誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外各界同仁、新老客戶前來(lái)洽談、合作,攜手共創(chuàng)輝煌的明天!
真空濃縮鍋
KL系列表面冷卻器 產(chǎn)品信息
在線問(wèn)商家