散熱器型號 | 通風凈 截面積 (m2) | 散熱 面積 (m2) | 熱 媒 | 管束 數量 | 尺寸(mm) | 連接管 | ||||||||
A4 | B4 | A 1 | B 1 | A 2 | B 2 | A 3 | B 3 | C | ||||||
SZL(A)-5×5/3 | 0.11 | 19.34 | 蒸 汽 或 高 溫 水 | 35 | 500 | 400 | 545 | 500 | 575 | 540 | 605 | 570 | 160 | 1 |
SZL(A)-5×5/2 | 0.11 | 12.71 | 23 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-10×5/3 | 0.22 | 38.68 | 35 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 160 | ||||||
SZL(A)-10×5/2 | 0.22 | 25.42 | 23 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-12×5/3 | 0.27 | 48.34 | 35 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 160 | ||||||
SZL(A)-12×5/2 | 0.27 | 31.77 | 23 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-6×6/3 | 0.15 | 27.18 | 41 | 600 | 500 | 635 | 600 | 665 | 640 | 695 | 670 | 160 | 1 1/2 | |
SZL(A)-6×6/2 | 0.15 | 17.90 | 27 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-10×6/3 | 0.26 | 45.31 | 41 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 160 | ||||||
SZL(A)-10×6/2 | 0.26 | 29.48 | 27 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-12×6/3 | 0.32 | 56.63 | 41 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 160 | ||||||
SZL(A)-12×6/2 | 0.32 | 37.29 | 27 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-15×6/3 | 0.39 | 68.00 | 41 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 160 | ||||||
SZL(A)-15×6/2 | 0.39 | 44.75 | 27 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-24×6/3 | 0.60 | 108.73 | 41 | 2300 | 2400 | 2440 | 2470 | 160 | ||||||
SZL(A)-24×6/2 | 0.60 | 71.60 | 27 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-7×7/3 | 0.21 | 36.35 | 47 | 700 | 600 | 755 | 700 | 755 | 740 | 785 | 770 | 160 | 2 | |
SZL(A)-7×7/2 | 0.21 | 23.98 | 31 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-10×7/3 | 0.30 | 51.94 | 47 | 900 | 1000 | 1040 | 1070 | 160 | ||||||
SZL(A)-10×7/2 | 0.30 | 34.26 | 31 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-12×7/3 | 0.37 | 64.92 | 47 | 1200 | 1250 | 1290 | 1320 | 160 | ||||||
SZL(A)-12×7/2 | 0.37 | 42.82 | 31 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-14×7/3 | 0.43 | 75.31 | 47 | 1400 | 1450 | 1490 | 1250 | 160 | ||||||
SZL(A)-14×7/2 | 0.43 | 49.47 | 31 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-15×7/3 | 0.45 | 77.90 | 47 | 1400 | 1500 | 1540 | 1570 | 160 | ||||||
SZL(A)-15×7/2 | 0.45 | 51.38 | 31 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-17×7/3 | 0.50 | 90.89 | 47 | 1700 | 1750 | 1790 | 1820 | 160 | ||||||
SZL(A)-17×7/2 | 0.50 | 59.95 | 31 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-22×7/3 | 0.66 | 114.26 | 47 | 2100 | 2200 | 2240 | 2270 | 160 | ||||||
SZL(A)-22×7/2 | 0.66 | 75.36 | 31 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-15×10/3 | 0.69 | 107.74 | 65 | 1000 | 1400 | 1025 | 1500 | 1025 | 1540 | 1055 | 1570 | 160 | 1 1/2 | |
SZL(A)-15×10/2 | 0.69 | 71.27 | 43 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-17×10/3 | 0.74 | 125.70 | 65 | 1700 | 1750 | 1790 | 1820 | 160 | ||||||
SZL(A)-17×10/2 | 0.74 | 83.15 | 43 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-20×10/3 | 0.85 | 143.65 | 65 | 1900 | 2000 | 2040 | 2070 | 160 | ||||||
SZL(A)-20×10/2 | 0.85 | 95.03 | 43 | 120 | ||||||||||
SZL(A)-14×8/2 | 0.54 | 54.15 | 35 | 800 | 1400 | 815 | 1450 | 845 | 1490 | 875 | 1520 | 120 | 2 |
無錫杭華石化裝備制造有限公司位于風景秀麗的太湖之濱—無錫,與美麗如畫的太湖相鄰。北依滬寧高速、京滬鐵路、京杭大運河,南距環(huán)太湖高速南泉出口處500米,東接312國道,西連接錫宜高速、距無錫機場僅15公里之遙,交通、環(huán)境好。杭華石化是一家是集石油、化工、制藥等化工設備的研發(fā)、生產、銷售、安裝、調試等服務為一體的綜合型制造企業(yè)和反應釜廠家。 主要產品:不銹鋼反應鍋,列管換熱器,儲罐,反應攪拌設備系列,換熱冷凝設備系列,發(fā)酵提取過濾設備系列,干燥分散設備系列,濃縮蒸發(fā)設備系列,化工儲罐及溶劑回收設備系列等七大類近百種化工產品?! 」炯夹g力量堅實,生產設備齊全,生產工藝成熟,檢測手段完善,質量合格,嚴格按照 ISO9001質量管理體系要求,指導生產?! 」驹诨ろ椖拷ㄔO中的工藝布置、工程配套、預算等方面,提供設計、制造、安裝、調試、人員培訓等服務,以高質量的產品、合理的價格、周到的服務贏得了廣大用戶的信任。 質量是公司的生命,信譽是合作的基礎,用戶如有特殊要求我公司可代為設計?! 」颈局百|量為先,價格合理,交貨及時,服務誠信周到”的企業(yè)宗旨?!坝脩魸M意是我們所追求的,用戶所想是我們應做到的”經營理念;堅持“務實、開拓、高效”的企業(yè)精神,在競爭中求生存,在生存中求發(fā)展,并逐步建立了科學高效的操作體系,完善了企業(yè)現代化管理機制,為我國的石化事業(yè)作出貢獻! 愿與您精誠合作,共同繁榮,讓我們的產品伴隨您的事業(yè)走向明天的輝煌! 熱誠歡迎國內外各界同仁、新老客戶前來洽談、合作,攜手共創(chuàng)輝煌的明天!
真空濃縮鍋
SZL(A)型散熱器 產品信息
在線問商家