電動焊接式蝶閥主要適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調節介質之用。結構緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;采用三維偏心彈性或多層次硬密封結構,其密封性能可靠達到零泄漏;此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來很大方便和美觀;具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。
產品主要技術參數
⒈ 閥體
閥體形式:直通鑄造閥
公稱通徑:DN80~2000mm
公稱壓力:PN 0.6、1.0、1.6、2.5、4.0MPa;ANSI 150 300LB;JIS 10 20 30K
連接形式:焊接式(GB1224、ANSI B16.25、DIN2559)
壓蓋形式:壓板壓緊式
密封填料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料
⒉ 閥內件
閥板形式:垂直板式(蝶形)
流量特性:開關型(線性)、調節型(近似等百分比)
電動焊接式蝶閥執行機構
電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、手輪 |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
電動焊接式蝶閥執行器型號主要技術參數
DZW、CHR、381R、HQ、Q型 |
電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、手輪 |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
電動焊接式蝶閥結構尺寸:
公稱壓力 PNl.OMPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通徑DN | 外形尺寸(參考值) | 參考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | |||||||||||||||||||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | |||||||||||||||||||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | |||||||||||||||||||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | |||||||||||||||||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | |||||||||||||||||||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | |||||||||||||||||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | |||||||||||||||||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | |||||||||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | |||||||||||||||||||
公稱壓力 PN 1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通徑 DN | 外形尺寸 (參考值) | 參考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 mm | 寸 inch | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | |||||||||||||||||||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 | |||||||||||||||||||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 | |||||||||||||||||||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | |||||||||||||||||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | |||||||||||||||||||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 | |||||||||||||||||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | |||||||||||||||||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | |||||||||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 | |||||||||||||||||||
公稱壓力 PN2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通徑DN | 外形尺寸(參考值) | 參考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | |||||||||||||||||||
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | |||||||||||||||||||
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | |||||||||||||||||||
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | |||||||||||||||||||
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | |||||||||||||||||||
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | |||||||||||||||||||
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | |||||||||||||||||||
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | |||||||||||||||||||
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | |||||||||||||||||||
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 | |||||||||||||||||||
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | |||||||||||||||||||
公稱壓力 PN4.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通徑 DN | 外形尺寸 (參考值) | 參考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 mm | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 | |||||||||||||||||||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | |||||||||||||||||||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 | |||||||||||||||||||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | |||||||||||||||||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | |||||||||||||||||||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 | |||||||||||||||||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | |||||||||||||||||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | |||||||||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
電動焊接式蝶閥訂貨須知:
1.產品型號與名稱
2.公稱通徑DN及額定流量系數KV
3.公稱壓力和壓差
4.流量特性
5.閥體和閥內組件材料
6.適用溫度
7.是否帶附件
8.控制信號是4-20mA電流或1-5v電壓信號
相關產品:焊接式蝶閥,焊接蝶閥,電動焊接式蝶閥,雙向硬密封焊接蝶閥,不銹鋼焊接蝶閥,硬密封焊接蝶閥,氣動焊接蝶閥,手動焊接蝶閥,電動焊接蝶閥,
雙向焊接蝶閥