CH系列多功能蒸飯柜/蒸飯車/蒸飯箱
產品參數:
名稱 | 型號 | 電壓 | 功率 | 蒸氣壓力 | 大米 | 面粉 | 排骨 | 蒸魚 | 全雞 |
(Name) | (Style) | (V) | (kw) | (Mpa) | (kg/min) | (kg/min) | (kg/min) | (kg/min) | (kg/min) |
單門6盆 | CH-150 | 220-380 | 8-9 | 0.02 | 30/35 | 18/35 | 30/8 | 30/8 | 30/8 |
單門8盆 | CH-200 | 220-380 | 8-9 | 0.02 | 40/35 | 22/35 | 30/8 | 30/8 | 30/8 |
單門10盆 | CH-250 | 380 | 8-9 | 0.02 | 50/40 | 30/40 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
單門12盆 | CH-300 | 380 | 12 | 0.02 | 60/45 | 36/45 | 60/8 | 60/10 | 60/15 |
雙門16盆 | CH-400 | 380 | 18 | 0.02 | 80/50 | 40/50 | 80/20 | 80/20 | 80/20 |
雙門20盆 | CH-500 | 380 | 18 | 0.02 | 100/50 | 50/50 | 100/25 | 100/25 | 100/20 |
雙門24盆 | CH-600 | 380 | 24 | 0.02 | 120/50 | 72/50 | 120/25 | 120/25 | 120/25 |
雙門48盆 | CH-1200 | 380 | 36 | 0.02 | 240/55 | 145/55 | 240/30 | 240/30 | 240/30 |
產品參數:
豪華外箱設計,整機結構安全合理。
內設隔熱保溫層,安全、提高熱效率。