技術參數:
型號 | 混料筒容積 (m立方) | 裝量系數 (%) | 混合機功率 (kw) | 篩分機功率 (kw) | 外型尺寸 長×寬×高(mm) | 重量 (kg) |
W-ZS-0.05 | 0.05 | 50-60 | 1.1 | 1.1 | 1500×500×1800 | 580 |
W-ZS-0.1 | 0.1 | 50-60 | 1.5 | 1.1 | 1700×600×2100 | 750 |
W-ZS-0.2 | 0.2 | 50-60 | 2.2 | 1.1 | 1900×700×2300 | 870 |
W-ZS-0.3 | 0.3 | 50-60 | 2.2 | 1.5 | 2100×900×2600 | 1000 |
W-ZS-0.4 | 0.4 | 50-60 | 5.5 | 2.2 | 2300×1000×2800 | 1200 |
W-ZS-0.5 | 0.5 | 50-60 | 5.5 | 1.5*2 | 2400×1000×2900 | 1400 |
W-ZS-0.8 | 0.8 | 50-60 | 8 | 2.2 | 2500×1200×3100 | 1600 |
W-ZS-1 | 1 | 50-60 | 11 | 2.2*2 | 2900×1500×3400 | 2000 |
W-ZS-2 | 2 | 50-60 | 15 | 2.2*2 | 3500×1700×3600 | 2300 |
W-ZS-3 | 3 | 50-60 | 15 | 2.2*2 | 3700×1900×3800 | 2600 |
注:訂貨前就注明物料比重,物料細度、物料特性。 |