YA圓振動篩技術參數表:
| 篩面 | 給料 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電動機 | 每支點動負荷(N) | 重量(kg) | |||||
層數 | 結構 | 面積 | 孔徑mm | 型號 | 功率(KW) | 工作時 | 啟停機時 | ||||||
YA1236 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 4.3 | 6-50 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 5050 |
2YA1236 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 4.3 | 6-50 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±843 | ±4214 | 5415 |
YA1530 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 4.5 | 6-50 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±794 | ±3970 | 4768 |
YA1536 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 5.4 | 6-50 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±833 | ±4165 | 5230 |
2YA1536 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 5.4 | 6-50 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ±847 | ±4234 | 5735 |
YA1542 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 6.3 | 6-50 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±836 | ±4180 | 5620 |
2YA1542 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 6.3 | 6-50 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ±877 | ±4334 | 6215 |
YA1548 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 7.2 | 6-50 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ±858 | ±4290 | 6030 |
2YA1548 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 7.2 | 6-50 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ±968 | ±4740 | 6445 |
YA1836 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 6.5 | 6-50 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±847 | ±4234 | 5310 |
2YA1836 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 6.5 | 6-50 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 6060 |
YA1842 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 7.6 | 6-50 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 5940 |
2YA1842 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 7.6 | 6-50 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ±947 | ±4734 | 6560 |
YA1848 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 8.6 | 6-50 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ±847 | ±4640 | 6410 |
2YA1848 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 8.6 | 6-50 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | ±947 | ±4734 | 6755 |
YA2148 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 10 | 6-50 | ≤200 | 175-570 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | ±1675 | ±8379 | 9470 |
2YA2148 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 10 | 6-50 | ≤200 | 175-570 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | ±2688 | ±13440 | 10640 |
YA2160 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 12.6 | 6-50 | ≤200 | 220-715 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | ±1675 | ±8379 | 10120 |
2YA2160 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 12.6 | 6-50 | ≤200 | 220-715 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | ±2130 | ±10650 | 11320 |
YA2448 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 11.5 | 6-50 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | ±1895 | ±9475 | 9940 |
YA2460 | 1 | 編織﹑聚氨酯 | 14.4 | 6-50 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | ±2495 | ±12475 | 12310 |
2YA2460 | 2 | 編織﹑聚氨酯 | 14.4 | 6-50 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | ±2495 | ±12475 | 13640 |
注:表中所列處理量是依據松散密度0.95t/m3的煤按上層篩面和最小篩孔進行干式分級的。