熱風循環烘箱是歷史悠久的通用性干燥設備,它適用范圍廣泛,溫度均勻,熱效率高,操作簡單,是絕大多數制藥企業*的干燥設備之一,也頗受用戶歡迎的干燥設備。
特點
1、大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。
2、利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽,熱水,電,遠紅外,選擇廣泛。
3、整機噪音小,運辦理平穩,溫度自控,安裝維修方便。
4、適用范廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。
我方根據多年實際生產經驗及現有的生產技術力量,完*夠生產出結構合理,熱風循環效果優良的烘箱。
1、設備材質:物接處為不銹鋼。做到箱體外表面平整、光滑、色澤*,整體美觀,無明顯凹凸現象。
2、烘箱進風配初效過濾器,以確保烘箱內循環風的潔凈度。
3、烘箱的加熱形式為:電加熱,蒸汔,熱水。其散熱效果好,衛生條件好。烘箱采用低噪音軸流風機,箱體內左右兩側設制可調的分風裝置,使風量、風速均勻,保證物料干燥快速、均勻。
4、烘車的制作,立柱用不銹鋼方管,橫梁為不銹鋼角鋼,采用氬弧焊焊接。車輪材質為不銹鋼,每輛烘車配2個定向輪,2個變向輪。烘車整體結構合理,強度大,美觀實用。
5、箱門與箱體之間采用耐高溫無毒的硅橡膠密封圈,密封性能優良。烘箱的保溫層采用超細玻璃棉,保溫性能良好。
6、烘箱控制系統采用按鈕控制器:系統能夠很好的自動控制;保持烘箱內的溫度恒定于設定數值,超限后鈴聲報警;控制柜在箱體的左上角,與主機合為一體。
我公司將嚴格按照技術要求,并根據企業標準生產出高標準、優質、性能*的設備。
主要技術參數
型 號 | YY 00 26-90 行 業 標 準 型 號 | 技術參數 | 配 件 | 總 重 量(kg) | |||||||||||
蒸 發 面 積(m2) | 有 效 容 積(m3) | 每 次 干 燥 量(kg/批) | 散 熱 器 面 積(m2) | 耗 用 蒸 汽(kg /h) | 電 加 熱 功 率(KW) | 風 機 風 量 (m3 /h) | 風 機 功 率 (K W) | 箱內溫差(°C) | 外 型 尺 寸 (mm) 寬x深x高 | 應配用烘車(輛) | 應 配 用 烘 盤(只) | 溫度自控箱 | |||
CT-I | RXH- 14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480x 1200x2375 | 2 | 48 | 無 | 1220 |
CT-Ⅱ | RXH- 27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480x 2200x2438 | 4 | 96 | 無 | 1530 |
CT-Ⅲ | RXH- 41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430x 2200x2620 | 6 | 144 | 無 | 2110 |
CT-Ⅳ | RXH- 54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460x 2200x2620 | 8 | 192 | 無 | 2300 |
Cl-C-O | RXH -5-C | 4.8 | 0.85 | 25 | 5 | 5 | 6 | 3450 | 0.45 | ±2 | 1400x 1200x1750 | 1 | 16 | 有 | 680 |
Cl-C-IA | RXH -7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 9 | 3450 | 0.45 | ±1 | 1400x 1200x2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
Cl-C-I | RXH -14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | ±2 | 2300x 1200x2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
Cl-C-Ⅱ | RXH -27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2 | 2300x 2200x2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
Cl-C-ⅡA | RXH -27A-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2 | 4460x 1200x2000 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
Cl-C-Ⅲ | RXH -41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 54 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 3400x 2200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
Cl-C-ⅢA | RXH -42-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 54 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 2300x 3200x2200 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
Cl-C-Ⅳ | RXH -54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 100 | 72 | 60 | 13800 | 0.45x4 | ±2 | 4460x 2200x2000 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
應用:
適用于制藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。
烘箱配件:
烘箱示意圖: