技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1~600rpm(可逆轉(zhuǎn)) |
速度分辨率 | 0.1rpm |
流速范圍(單通道) | 流量6000ml/min/通道 |
流量誤差 | <±2% |
操控方式 | 觸摸屏主控制器+上下薄膜按鍵+無線/外控 |
顯示方式 | 7寸/10寸工業(yè)觸摸屏+四位LED數(shù)顯 |
按鍵方式 | 比例調(diào)整模式和地址設(shè)置模式 |
校準(zhǔn)方式 | 比例調(diào)整,體積校準(zhǔn) |
流量微調(diào)范圍 | 80%-120% |
出口壓力 | 0.1-0.2MPa |
無線連接 | WIFI選配 |
電源 | 單組系統(tǒng)-AC180-260V/50/60Hz |
電源接口 | 輸入-單相AC 220V電源輸入端輸出-單相AC220V電源級聯(lián)輸出端 |
電機 | 閉環(huán)步進(jìn)電機 |
電機電壓 | DC48V |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃,相對溫度<80%,無凝露 |
防護(hù)等級 | IP31 |
存儲溫度 | -25℃到65℃(13F到149F) |
工作環(huán)境濕度 | 20%-80% |
選型指南:
產(chǎn)品名稱 | 流量 | 轉(zhuǎn)速 | 適配泵頭 |
UTF01 | 0.002-3000ml/min | 0.1-600rpm | DG、YZ1515x、YZ2515x、TX315 |
UTF02 | 0.002-6000ml/min | 0.1-600rpm | KZ15、KZ25、LP15、LP25 |
UTF03 | 1.3-12000ml/min | 0.1-600rpm | YZ35、YZ35-13 |