3.5U機箱峰值表
交直流峰值電壓表 | 型號 | 輸入規(guī)格 | 輸入電壓電流范圍 | 輸出范圍(DC)A0 | 不填不選 | 輸出 RS485 | 輸出繼電器 | 工作電源 | |
PV2-1 | 0-700Vac | 交流電壓 | AC 0-700V | A4(4-20mA) | V10(0-10V) | R | 固定:高壓報警 | A2 (AC220V) | |
0-1000Vdc | 直流電壓 | DC 0-1000V | 固定:擊穿報警 | ||||||
A0(用戶) | V0(用戶) | 不填不選 |
3U機箱峰值表
交直流峰值電壓表 | 型號 | 輸入規(guī)格 | 輸入電壓電流范圍 | 輸出范圍(DC)A0 | 不填不選 | 輸出 RS485 | 輸出繼電器 | 工作電源 | |
PV2-1 | 0-700Vac | 交流電壓 | AC 0-700V | A4(4-20mA) | V10(0-10V) | R | 固定:高壓報警 | A2 (AC220V) | |
0-1000Vdc | 直流電壓 | DC 0-1000V | 固定:擊穿報警 | ||||||
A0(用戶) | V0(用戶) | 不填不選 |
儀表殼峰值表
交直流峰值電壓表 | 型號 | 輸入規(guī)格 | 輸入電壓電流范圍 | 帶諧波顯示 | 輸出范圍 (DC)A0 | 不填不選 | 輸出 RS485 | 輸出繼電器 | 工作電源 | |
無 | 0-700Vac | 交流電壓 | AC 0-700V | A4 (4-20mA) | V10(0-10V) | R | 固定:高壓報警 | A2 (AC220V) | ||
0-1000Vdc | 直流電壓 | DC 0-1000V | 奇次諧波顯示 | 固定:擊穿報警 | ||||||
A0 (用戶) | V0(用戶) | 不填不選 |