1雙人共覽生物顯微鏡XSP-Y410 特點和應用方向
產品特點:
1.四目觀察頭,可供兩人同時觀察。
2.儀器配置了優良的無限遠光學系統,提供了的光學性能。
3.配置大視野目鏡和無限遠消色差物鏡,視場清晰。
4.柯勒照明方式,內置視場光欄,亮度可調,圖像襯度高。
5.配置LED光標指示器,方便教學與學術研討。
2雙人共覽生物顯微鏡XSP-Y410 產品參數
技術規格
系統 | 無限遠光學系統 |
觀察頭 | 鉸鏈式雙人四目觀察頭 |
大視野目鏡 | WF10X/22mm |
瞳距 | 55-75mm |
無限遠消色差物鏡 | 4X.10X.40X(S).100X(S)Ois |
總放大倍數 | 40X-1000X |
轉換器 | 四孔轉換(內向式滾珠定位) |
載物臺 | 雙層移動平臺,平臺尺寸:180mm×150mm 移動范圍:75mm×50mm |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,帶可變光闌和濾色片 |
調焦機構 | 粗、微動同軸調焦機構,微動格值0.002mm |
照明 | 柯勒照明,6V20W鹵素燈,亮度可調,220V/110V輸入 |
3雙人共覽生物顯微鏡XSP-Y410 成套件
儀器裝箱單
序號 | 規 格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 顯微鏡主機 | 臺 | 1 |
|
2 | 觀察頭 | 組 | 2 |
|
3 | 10X目鏡 | 只 | 4 |
|
4 | 無限遠消色差物鏡4X、10X、40X、100X | 只 | 各1 |
|
5 | 載玻片、蓋玻片 | 盒 | 各1 |
|
6 | 濾色片(黃、綠、淡藍) | 片 | 各1 |
|
7 | 鹵素燈6V20W | 只 | 2 | 備用 |
8 | 電源線 | 根 | 1 |
|
9 | 裝箱單 | 份 | 1 |
|
10 | 隨機文件 | 份 | 1 |
|
選購件
- 目鏡16X、帶尺目鏡10X