日本佐藤SK-250WP防水數(shù)字式溫度計參數(shù):
型號 | SK-250WP II系列防水數(shù)字式溫度計 |
顯示范圍 | -55°C到 305°C (測量范圍取決于連接的探針) |
準確度(主體) | ±(0.1°C+1位數(shù))在–9.9 到 199.9°C ±(1°C+1位數(shù)) 在其它范圍 |
**度 | 0.1°C在–9.9 到199.9°C 1°C+在其它范圍 |
防水特性 | 符合JIS C 0920 protection 第6等級標準(等同IP ×6) |
操作環(huán)境 | 0°C到 50°C |
采樣顯示 | 大約1秒 |
連接的探針 | SWP II 系列探針(電熱調(diào)節(jié)器) |
顯示功能 | 保持、數(shù)據(jù)保持、自動電源關(guān)閉、電壓不足 |
電源要求 | 3VDC (AAA(LR03)型電池2個) |
電池壽命 | 大約1000小時連續(xù)使用(使用堿性電池) |
尺寸 | 71mm(W) ×170mm(H) ×36(D)mm |
重量 | 大約0.145kg(包含電池) |
材料 | ABS 樹脂 |
標準附件 | SWP II-01 探針和檢測結(jié)果, 皮帶拉手, 乙烯基蓋子, 2 節(jié)“AAA” 堿性電池 |
目錄編號. | 8068-00 | 8062-00 | 8064-00 | 8066-00 |
型號 | SK-250WP II-K | SK-250WP II-N | SK-250WP II-T | SK-250WP II-R |
功能 | 自動保持 | |||
自動電源關(guān)閉 | ||||
| *小/*大存儲數(shù)據(jù) | |||
| 時鐘顯示(24小時) | |||
| 計時功能 | |||
| 上/下極限 | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 |