1單目生物顯微鏡XSD-9 特點和應用方向
功能特點:
1、成像清晰
2、適合小學4年級以上及初中生使用
3、配有移動工作臺,觀察操作更方便。
4、針對中小學生人性化設計,操作簡便。
5、配有電光源及反光鏡,適合室內及野外觀察
標簽:顯微鏡|生物顯微鏡|單目生物顯微鏡|單目生物顯微鏡XSD-9
2單目生物顯微鏡XSD-9 產品參數
顯微鏡技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 目鏡: | 10X/ф18、16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
3 | 總放大倍數: | 100X-1600X |
4 | 觀察頭: | 單筒 機械筒長:160mm |
5 | 粗微調焦范圍: | 35mm |
6 | 工作臺: | 120x120mm |
7 | 移動范圍: | 60x30mm |
8 | 聚光鏡: | 可變光欄 |
9 | 照明: | 15W/220V 反光鏡 兩用 |
10 | 儀器重量: | 凈重2.5kg 毛重3.6kg |
11 | 儀器尺寸: | 儀器尺寸14x22x34(cm) 外觀尺寸27x21x38(cm) |
選購件技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。 |
3單目生物顯微鏡XSD-9 成套件
成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺 | 1 | |
2 | 單目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物鏡 | 10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 目鏡 | 10X、16X | 只 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍 | 片 | 1 |
6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 光源系統 | 220V/15W | 個 | 1 |
8 | 反光鏡 | 個 | 1 | |
9 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
10 | 產品合格證 | 份 | 1 |