Model | Torque Range | Hand force at Max.Torque | Effective Lgth. | Overall Lgth. | Square Drive | Weight approx. | ||||||||||||
Min.-Max. | Graduation | |||||||||||||||||
S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | N | lb. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lb. |
DB1.5N-S | 15DB3-S | DB13I-2AS | N.m 0.2-1.5 | kgf.cm 2-15 | in.lbs 0-13 | N.m 0.02 | kgf.cm 0.2 | in.lbs 0.2 | 8.3 | 1 27/32 | 180 | 7 3/32 | 230 | 8 7/8 | 6.3 | 1/4 | 0.4 | 21/32 |
DB3N-S | 30DB3-S | DB26I-2AS | 0.3-3 | 3-30 | 0-26 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 16.7 | 3 41/64 | ||||||||
DB6N-S | 60DB3-S | DB40I-2AS | 0.6-6 | 6-60 | 0-40 | 0.1 | 1 | 0.5 | 33.3 | 5 41/64 | 9 1/16 | 7/8 | ||||||
DB12N-S | 120DB3-S | DB75I-2AS | 1-12 | 10-120 | 0-75 | 0.2 | 2 | 1 | 66.7 | 10 37/64 | ||||||||
DB25N-S | 230DB3-S | DB150I-3AS | 3-25 | 30-230 | 0-150 | 0.5 | 5 | 2 | 125 | 19 3/64 | 200 | 7 7/8 | 245 | 9 21/32 | 9.53 | 3/8 | ||
DB50N-S | 450DB3-S | DB300I-3AS | 5-50 | 50-450 | 0-300 | 5 | 208 | 31 25/32 | 240 | 9 7/16 | 320 | 12 19/32 | 0.6 | 1 11/32 | ||||
- | - | DB600I-3AS | - | - | 0-600 | - | - | 10 | - | 49 15/64 | - | 12 3/16 | - | 15 3/4 | - | - | ||
DB100N-S | 900DB3-S | DB600I-4AS | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 323 | 49 15/64 | 310 | 400 | 12.7 | 1/2 | 0.7 | 1 9/16 | ||||
- | - | DB25F-3AS | - | - | ft.lbs 0-25 | - | - | ft.lbs 0.5 | - | 31 25/32 | - | 9 7/16 | - | 12 19/32 | - | 3/8 | - | 1 11/32 |
DB50F-3AS | 0-50 | 49 15/64 | 12 3/16 | 15 3/4 | 1 9/16 | |||||||||||||
DB50F-4AS | 1/2 | |||||||||||||||||
DB200N-S | 1800DB3-S | DB100F-4AS | 20-200 | 200-1800 | 0-100 | 2 | 20 | 1 | 488 | 74 13/32 | 410 | 16 1/8 | 500 | 19 11/16 | 12.7 | 1 | 1 7/32 | |
DB280N-S | 2800DB3-S | - | 30-280 | kgf.m 3-28 | - | 5 | kgf.m 0.5 | - | 467 | - | 600 | - | 690 | 19.05 | - | 1.65 | - | |
- | - | DB175F-4AS | - | - | 0-175 | - | - | 2 | - | 130 15/64 | - | 16 1/8 | - | 19 11/16 | - | 1/2 | - | 1 7/32 |
DB420N-S | 4200DB2-S | DB250F-6AS | 40-420 | 4-42 | 0-250 | 5 | 0.5 | 5 | 525 | 126 63/64 | 800 | 23 5/8 | 890 | 27 5/32 | 19.05 | 3/4 | 2.5 | 3 41/64 |
DBE560N-S | 5600DBE2-S | DB350F-6AS | 50-560 | 5-56 | 0-350 | 5 | 560 | 133 11/32 | 1000 | 31 1/2 | 1100 | 35 1/32 | 4 | 5 17/32 | ||||
DBE700N-S | 7000DBE2-S | DB500F-6AS | 70-700 | 7-70 | 0-500 | 10 | 1 | 10 | 609 | 132 1/2 | 1150 | 45 9/32 | 1260 | 49 5/8 | 5.5 | 12 1/8 | ||
DBE850N-S | 8500DBE2-S | - | 100-850 | 10-85 | - | - | 680 | - | 1250 | - | 1360 | 25.4 | 6.1 | - | ||||
DBE1000N-S | 10000DBE2-S | DB800F-8AS | 100-1000 | 10-100 | 0-800 | 10 | 741 | 180 19/32 | 1350 | 53 5/32 | 1490 | 58 21/32 | 1 | 6.4 | 14 1/8 | |||
DBE1400N-S | 14000DBE2-S | DB1000F-8AS | 200-1400 | 20-140 | 0-1000 | 20 | 2 | 10 | 875 | 190 15/32 | 1600 | 63 | 1740 | 68 1/2 | 8.6 | 18 31/32 | ||
DBE2100N-S | 21000DBE2-S | DB1500F-8AS | 200-2100 | 20-210 | 0-1500 | 20 | 1050 | 228 9/16 | 2000 | 78 3/4 | 2140 | 84 1/4 | 12.8 | 28 7/32 | ||||
DBE2800N-S | 28000DBE2-S | DB2000F-12AS | 300-2800 | 30-280 | 0-2000 | 50 | 5 | 20 | 1250 | 507 15/16 | 2240 | 47 1/4 | 2380 | 50 19/32 | 38.1 | 1 1/2 | 16.8 | 54 1/32 |
DBR4500N-S | 45000DBR-S | DB3000F-12AS | 500-4500 | 50-450 | 0-3000 | 50 | 3750 | 609 33/64 | 1200 | 59 1/16 | 1285 | 62 13/32 | 24.5 | 56 7/32 | ||||
DBR6000N-S | 60000DBR-S | - | 600-6000 | 60-600 | - | - | 4000 | - | 1500 | - | 1585 | - | 44.45 | - | 25.5 | - |
上海騰鉆精密儀器有限公司主要代理是一家大型的測量工具,精密量具,光學儀器、環境測定器、量具系列、硬度測試、磁性測試、儀器儀表的代理商!經營產品如下:1.日本制:IMADA依夢達 指針、數顯推拉力計、AIKOH愛光 數顯推拉力計、SUCCESS成功 指針推拉力計、SHIMPO(電產)數顯推拉力計ALGOL愛固 指針推拉力計 2. 日本制:TOHNICHI(東日)/ KANON(中村)扭力工具 3. 日本制:OBA/ KANON(中村)丸型拉力計 4. 日本制:PEAK必佳放大鏡 5. 日本制:ASKER(高分子計器牌)橡膠硬度計、硬度計測試臺 6. 日本制:UNITTA(優利特)音波式皮帶張力計/DENSO(指針式)皮帶張力計 7. 日本制:TOKYO SEIKI(精機株式會社)橫向張力計及紡織*張力計 8. 日本制:YOKOGAWA(橫河牌)張力計 9. 日本制:TOKYO SEIKI(精機株式會社)橫向張力計及紡織*張力計 10. 日本制:SATO佐藤 / ISUZU溫濕度測試儀 11. 美國制:DEFELSKO超聲波厚度計、膜厚計 12. 日本制:JFE(川鐵牌)超聲波厚度計、手提式硬度測試儀、震動分析儀 量具: 13. 日本制:PEACOCK(孔雀)百分表、千分表、測厚表、深度表 14. 日本制:TELOCK(得樂)橡膠硬度計、測厚規、深度表 15. 日本制:FSK/ RIKEN理研水平儀 16 日本制:KORI(古里牌)針盤式卡規、長度計、計數器 17. 德國制:KROEPLIN針盤式內測卡規、針盤式外測卡規 18. 日本制:MARUISEIKI(丸井)角度尺 19 美國制:MEYER英制針規 /日本EISEN愛森精密針規 20. 日本制MITUTOYO(三豐)量具 21. 日本制:NCK內測卡規、外測卡規 22. 日本制: SUN(太陽牌)間隙測定片 23. 日本制:KNAETEC(強力牌)高斯計、脫磁器,V型磁性座、磁性表座 24. 中國臺灣產:VERTEX精密塊規 25. 日本制:ONOSEIKI噪音計 26. 日本SIMICO靜電測試儀器