賽多利斯Satofluor尼龍濾膜
- 更新時間:2018-05-31
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 產(chǎn)品品牌:德國賽多利斯
- 產(chǎn)品廠地:北京市
- 訪問次數(shù):241
賽多利斯Satofluor尼龍濾膜具有非常好的機械強度,吸附性強,能耐受大多數(shù)有機溶劑和多數(shù)堿性溶液,特別適合于堿性溶液的過濾。
賽多利斯Satofluor尼龍濾膜
產(chǎn)品簡介:
賽多利斯Satofluor尼龍濾膜具有非常好的機械強度,吸附性強,能耐受大多數(shù)有機溶劑和多數(shù)堿性溶液,特別適合于堿性溶液的過濾。
用于有機溶劑過濾,如HPLC流動相除顆粒過濾時,尼龍膜比PTFE膜更經(jīng)濟實用,另外,尼龍膜還可以作為轉(zhuǎn)印膜。由于尼龍膜的吸附性能相對較高,一般不推薦用于培養(yǎng)基過濾、或蛋白液等生物樣品的過濾,以免因吸附而損失樣品。在這種情況下,通常采用低吸附的醋酸纖維素膜(CA),更為適用。
尼龍圓片膜有2種孔徑從0.2µm - 0.45µm和從13-293mm共7種直徑規(guī)格供選擇。
用于堿性溶液和有機溶劑過濾
技術(shù)規(guī)格:
吸附性 | 0.2µm膜對牛血清白蛋白的吸附量為100µg/cm2 | |
泡點(水) | 0.2µm:340kPa | 0.45µm:220kPa |
化學(xué)兼容性 | pH3-14范圍內(nèi)穩(wěn)定,可耐受大多數(shù)有機溶劑和堿性溶液 | |
溶出物 | 水,> 0.2% | |
流速(水) | 0.2µm:23ml/分/cm2 | |
材料 | 尼龍 (聚酰胺) | |
滅菌方式 | 高壓滅菌(121℃),或環(huán)氧乙烷熏蒸 | |
厚度 | 平均值:125µm | |
驗證 | 0.2µm濾膜的泡點值,經(jīng)過標準細菌挑戰(zhàn)試驗驗證,以保證除菌過濾的可靠性 |
產(chǎn)品信息:
圓片膜直徑 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品說明 |
Φ13mm | 25006-013N | 0.45µm,Φ13mm,尼龍膜,100片/包 |
25007-013N | 0.2µm,Φ13mm,尼龍膜,100片/包 | |
Φ25mm | 25006-025N | 0.45µm,Φ25mm,尼龍膜,100片/包 |
25007-025N | 0.2µm,Φ25mm,尼龍膜,100片/包 | |
Φ47mm | 25006-047N | 0.45µm,Φ47mm,尼龍膜,100片/包 |
25007-047N | 0.2µm,Φ47mm,尼龍膜,100片/包 | |
Φ50mm | 25006-050N | 0.45µm,Φ50mm,尼龍膜,100片/包 |
Φ90mm | 25006-090G | 0.45µm,Φ100mm,尼龍膜,25片/包 |
25007-090G | 0.2µm,Φ100mm,尼龍膜,25片/包 | |
Φ142mm | 25006-142N | 0.45µm,Φ142mm,尼龍膜,100片/包 |
25007-142N | 0.2µm,Φ142mm,尼龍膜,100片/包 | |
Φ293mm | 25006-293G | 0.45µm,Φ293mm,尼龍膜,25片/包 |
25007-293G | 0.2µm,Φ293mm,尼龍膜,25片/包 |
上一篇:賽多利斯化學(xué)穩(wěn)定的再生纖維素濾膜 下一篇:賽多利斯Minisart可換膜的13mm針頭濾器套件