瓶身HDPE材料;Nalgene供應規格品種齊全的診斷試劑瓶,如自然色的PP瓶(312006)、自然色的HDPE瓶(312002)、不透明琥珀色HDPE瓶(312004)、半透明琥珀色HDPE瓶(312084)及白色HDPE瓶(312008)、自然色LDPE滴瓶(312750)、白色LDPE滴瓶(312751)。還提供不同顏色的瓶蓋(362150)。Nalgene高質量的診斷試劑瓶均保證密封
實驗室常用耗材
細胞培養板(Tissue Culture Plate)價目表 元/塊
目錄號 規 格 表面積 孔型及特性 數量與包裝 單 價
人民幣 美 元
TCP000004 4孔 12.5 cm2 普通型,平底
適合細胞和組 織的懸浮培養 紙袋包裝
1/包,200/箱 8.00 1.00
TCP000006 6孔 9.5 cm2 8.00 1.00
TCP000012 12孔 3.9 cm2 9.00 1.12
TCP000024 24孔 1.9 cm2 9.00 1.12
TCP000048 48孔 0.7 cm2 10.00 1.25
TCP000096 96孔 0.3 cm2 8.00 1.00
TCP100004 4孔 12.5 cm2 標準型,平底
經表面改性處理
后具良好的細胞
貼壁和生長性能 紙袋包裝
1/包,200/箱 10.00 1.25
TCP100006 6孔 9.5 cm2 10.00 1.25
TCP100012 12孔 3.9 cm2 11.00 1.38
TCP100024 24孔 1.9 cm2 11.00 1.38
TCP100048 48孔 0.7 cm2 12.00 1.50
TCP100096 96孔 0.3 cm2 10.00 1.25
TCP200004 4孔 12.5 cm2 普通型,平底
適合細胞和組 織的懸浮培養 吸塑盒包裝
1/包,200/箱 10.00 1.25
TCP200006 6孔 9.5 cm2 10.00 1.25
TCP200012 12孔 3.9 cm2 11.00 1.38
TCP200024 24孔 1.9 cm2 11.00 1.38
TCP200048 48孔 0.7 cm2 12.00 1.50
TCP200096 96孔 0.3 cm2 10.00 1.25
TCP300004 4孔 12.5 cm2 標準型,平底
經表面改性處理
后具良好的細胞
貼壁和生長性能 吸塑盒包裝
1/包,200/箱 12.00 1.50
TCP300006 6孔 9.5 cm2 12.00 1.50
TCP300012 12孔 3.9 cm2 13.00 1.60
TCP300024 24孔 1.9 cm2 13.00 1.60
TCP300048 48孔 0.7 cm2 14.00 1.75
TCP300096 96孔 0.3 cm2 12.00 1.50
● General Type普通型, Flat Bottom, Suitable for suspension cell culture;
● Standard Type標準型, Flat Bottom, Perfect for cell attachment and growing after surface treatment;
● Special Type型, Flat Bottom, Suitable for culture of some special cell, such as cancer cells.
目錄號 容 量 表面積 特 性 數量與包裝 蓋類型 單 價
人民幣 美 元
TCF000251 25.0ml 12.5cm2 普通型
平底,
適合細胞
和組織的
懸浮培養 10/包,200/箱 普通螺旋蓋 4.50 0.55
TCF000252 疏水濾膜蓋 5.50 0.70
TCF000501 50.0ml 25.0cm2 10/包,200/箱 普通螺旋蓋 4.70 0.58
TCF000502 疏水濾膜蓋 5.70 0.75
TCF002501 250.0ml 75.0cm2 5/包,100/箱 普通螺旋蓋 10.00 1.20
TCF002502 疏水濾膜蓋 12.00 1.45
TCF006001 600.0ml 182.0cm2 5/包,40/箱 普通螺旋蓋 18.00 2.25
TCF006002 疏水濾膜蓋 22.00 2.75
TCF100251 25.0ml 12.5cm2 標準型
平底,
經表面改
性處理后
具良好的
細胞貼壁
和生長性
能。 10/包,200/箱 普通螺旋蓋 5.00 0.62
TCF100252 疏水濾膜蓋 6.00 0.75
TCF100501 50.0ml 25.0cm2 10/包,200/箱 普通螺旋蓋 5.20 0.65
TCF100502 疏水濾膜蓋 6.20 0.78
TCF102501 250.0ml 75.0cm2 5/包,100/箱 普通螺旋蓋 12.00 1.50
TCF102502 疏水濾膜蓋 14.00 1.75
TCF106001 600.0ml 182.0cm2 5/包,40/箱 普通螺旋蓋 20.00 2.50
TCF106002 疏水濾膜蓋 24.00 3.00
細胞培養轉瓶(Roller Bottle for Tissue Culture) 元/個
目錄號 容 量 表面積 特 性 數量與包裝 蓋類型 單 價
人民幣 美 元
TCF020001 2000.0ml 750.0cm2 懸浮細胞培養 1/包,12/箱 普通螺旋蓋 45.00 5.60
TCF120001 2000.0ml 750.0cm2 貼壁細胞培養 1/包,12/箱 普通螺旋蓋 50.00 6.25
細胞培養皿(Tissue Culture Dish)價目表 元/個
目錄號 規 格 表面積 特 性 數量與包裝 單 價
人民幣 美 元
TCD0003 3.5 cm 8.5 cm2 普通型,平底
適合細胞和組 織的懸浮培養 10/包,960箱 1.80 0.22
TCD0007 7.0 cm 36.3 cm2 10/包,600箱 2.00 0.25
TCD0009 9.0 cm 58.4 cm2 10/包,400箱 3.00 0.37
TCD0015 15.0 cm 143.0 cm2 1/包,120箱 10.00 1.25
TCD1003 3.5 cm 8.5 cm2 標準型,平底
經表面改性處
理后具良好的
細胞貼壁和生
長性能 10/包,960箱 2.00 0.25
TCD1007 7.0 cm 36.3 cm2 10/包,600箱 2.50 0.31
TCD1009 9.0 cm 58.4 cm2 10/包,400箱 3.50 0.44
TCD1015 15.0 cm 143.0 cm2 1/包,120箱 12.00 1.50
廣州
酶標板(ELISA Plate) 價目表 元/塊
目錄號 規 格 孔型及特性 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
FEP10096 96孔不可拆板 高結合力
蛋白結合力為
300~400 ng/ cm2 10/包,200/箱 5.00 0.62
FEP11096 96孔可拆板 10/包,200/箱 6.00 0.75
FSP11048 48孔可拆板 10/包,200/箱 4.50 0.56
FSP11012 12孔條 40/包,1600/箱 0.40 0.05
FSP11008 8孔條 60/包,2400/箱 0.30 0.04
FEP20096 96孔不可拆板 中結合力,
蛋白結合力為
200~300 ng/ cm2 10/包,200/箱 4.50 0.56
FEP21096 96孔可拆板 10/包,200/箱 5.50 0.70
FSP21048 48孔可拆板 10/包,200/箱 4.00 0.50
FSP21012 12孔條 40/包,1600/箱 0.35 0.04
FSP21008 8孔條 60/包,2400/箱 0.25 0.03
FEP30096 96孔不可拆板 氨基化
蛋白結合力為
100~200 ng/ cm2 10/包,200/箱 5.50 0.70
FEP31096 96孔可拆板 10/包,200/箱 6.50 0.80
FSP31048 48孔可拆板 10/包,200/箱 5.00 0.62
FSP31012 12孔條 40/包,1600/箱 0.45 0.06
FSP31008 8孔條 60/包,2400/箱 0.35 0.05
酶標板板框(ELISA Plate Frames) 價目表 元/塊
目錄號 規 格 孔型及特性 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
EPF41096 96孔板框 12w x 8或8w x 12 10/包,200/箱 1.80 0.22
EPF41048 48孔板框 12w x 4 10/包,200/箱 1.20 0.15
移液吸管(Serological Pipette) 價目表 元/支 培養液瓶(Solution Bottle)價目表 元/個 CTF20100 100.0 PC 聚碳酸酯 YDP0001 陰道細菌 PCR管(PCR Tubes)價目表 元/支 微量吸頭(Pipette Micro Tips)價目表 元/個
真空式過濾器(Vacuum-driven Filter)價目表 元/個
目錄號 膜材料 孔徑(μm) 容量(ml) 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
FMC010150 混 纖
MCE 0.10 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FMC010250 250.0 56.00 6.75
FMC010500 500.0 62.00 7.50
FMC022150 0.22 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FMC022250 250.0 56.00 6.75
FMC022500 500.0 62.00 7.50
FMC045150 0.45 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FMC045250 250.0 56.00 6.75
FMC045500 500.0 62.00 7.50
FNY010150 尼龍
Nylon 0.10 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FNY010250 250.0 56.00 6.75
FNY010500 500.0 62.00 7.50
FNY022250 0.22 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FNY022250 250.0 56.00 6.75
FNY022500 500.0 62.00 7.50
FNY045150 0.45 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FNY045250 250.0 56.00 6.75
FNY045500 500.0 62.00 7.50
FPV100150 聚偏氟
乙 烯
PVDF 0.10 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FPV010250 250.0 56.00 6.75
FPV010500 500.0 62.00 7.50
FPV022250 0.22 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FPV022250 250.0 56.00 6.75
FPV022500 500.0 62.00 7.50
FPV045150 0.45 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FPV045250 250.0 56.00 6.75
FPV045500 500.0 62.00 7.50
FPE022150 聚醚砜
P E S 0.22 150.0 單個包裝
12/箱 50.00 6.00
FPE022250 250.0 56.00 6.75
FPE022500 500.0 62.00 7.50
過濾器上杯和接收瓶
F01UP150 MCE(01)
PVDF(02)
N Y (03)
P E S(04) 0.10
0.22
0.45 150.0 單個包裝
12/箱 33.00 4.00
F01UP250 250.0 37.00 4.50
F01UP500 500.0 41.00 5.00
F01DN150 接收瓶 --- 150.0 單個包裝
12/箱 16.50 2.00
F01DN250 250.0 18.50 2.30
F01DN500 500.0 20.50 2.50
針頭式過濾器(Syringe-driven Filter)價目表 元/個
目錄號 膜材料 孔徑(μm) 規格(mm) 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
FMC010013 混纖
MCE 0.10 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FMC010030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FMC022013 0.22 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FMC022030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FMC045013 0.45 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FMC045030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FNY010013 尼龍
Nylon 0.10 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FNY010030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FNY022013 0.22 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FNY022030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FNY045013 0.45 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FNY045030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FPV010013 聚偏
氟乙烯
PVDF 0.10 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FPV010030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FPV022013 0.22 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FPV022030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FPV045013 0.45 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FPV045030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FPE010013 聚醚砜
P E S 0.10 13.0 75/包,900/箱 5.00 FNY045150
FPE010030 30.0 30/包,360/箱 10.00 FNY045250
FPE022013 0.22 13.0 75/包,900/箱 5.00 FNY045500
FPE022030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
FPE045013 0.45 13.0 75/包,900/箱 5.00 0.60
FPE045030 30.0 30/包,360/箱 10.00 1.20
* 目錄號說明:前三位字母表示過濾器膜種類,如FMC表示混纖膜;中間三位數字表示過濾膜孔徑,如010表示0.10um;后三位數字表示過濾器外徑(針頭式)或容積(真空式),如013表示外徑13mm,150表示容積150ml。
目錄號 容量(ml) 長度(cm) 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
GSP00001 1.0 28 50支/包,500/箱 1.60 0.20
GSP01001 單支,500/箱 1.80 0.22
GSP00002 2.0 28 50支/包,500/箱 2.00 0.25
GSP01002 單支,500/箱 2.20 0.28
GSP00005 5.0 32 50支/包,200/箱 2.40 0.30
GSP01005 單支,200/箱 2.60 0.32
GSP00010 10.0 32 50支/包,200/箱 2.70 0.34
GSP01010 單支,200/箱 2.90 0.36
GSP00025 25.0 32 25支/包,100/箱 4.70 0.58
GSP01025 單支,100/箱 5.00 0.62
GSP00050 50.0 32 25支/包,100/箱 6.70 0.84
GSP01050 單支,100/箱 7.00 0.88
可充電式助理移液器 ( Pipette Aid) 價目表 元/個
目錄號 品 名 電 壓 量 程 單位 數量與包裝 單 價 美 元
SPAID01 充 電 式
助理移液器 220V 1.0~50.0 ml 支 1支/盒,24支/箱 1,980.0 248.00
SPAID02 110V 支 1支/盒,24支/箱 1,980.0 248.00
SPAID03 過濾器 -- 0.45u疏水膜 包 5個/包 100.0 12.00
SPAID04 充電器 220/110V -- 個 1個/包 50.0 6.00
深孔板(Deep-well Multiwell Plate) 元/塊
目錄號 規 格 孔型及特性 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
DMPU0096 96孔深孔板 U型,2.4ml/孔或1.6ml/孔 1/包,50/箱 20.00 2.50
DMPU1096 96孔深孔板 U型,已消毒 1/包,50/箱 22.00 2.70
DMPV0096 96孔深孔板 V型,2.4ml/孔或1.6ml/孔 1/包,50/箱 20.00 2.50
DMPV1096 96孔深孔板 V型,已消毒 1/包,50/箱 22.00 2.70
DMPS0096 96孔深孔板 密封膜 1/包,50/箱 1.00 0.12
DMPS1096 96孔深孔板 密封膜,已消毒 1/包,50/箱 1.20 0.15
DMPS2096 96孔深孔板 方形密封墊 1/包,50/箱 6.50 0.80
DMPS3096 96孔深孔板 方形密封墊,已消毒 1/包,50/箱 8.00 1.00
目錄號 容量
(ml) 瓶料及特性 蓋材料 包裝 數量 價 格
人民幣 美 元
CTF10100 100.0 GPPS
聚苯乙烯
耐稀酸 PP
聚丙烯 單個
無菌
包裝 48/箱 10.00 1.25
CTF10150 150.0 24/箱 11.50 1.44
CTF10250 250.0 24/箱 12.35 1.55
CTF10500 500.0 24/箱 13.50 1.70
CTF11000 1000.0 12/箱 30.00 3.75
CTF12000 2000.0 12/箱 40.00 5.00
耐高溫(115℃)
耐高壓(15磅)
耐強酸 PP
聚丙烯 單個
無菌
包裝 48/箱 12.75 1.60
CTF20150 150.0 24/箱 13.90 1.75
CTF20250 250.0 24/箱 16.00 2.00
CTF20500 500.0 24/箱 17.60 2.20
CTF21000 1000.0 12/箱 40.00 5.00
CTF22000 2000.0 12/箱 45.00 5.60
細菌培養皿(Patri Dish)價目表 元/個
目錄號 規格(cm) 特 性 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
MCD 0003 3.5 細菌等微生物
培養用 10/包,1800/箱 0.80 0.10
MCD 0007 7.0 10/包,600/箱 1.00 0.12
MCD 0009 9.0 17/包,400/箱 1.50 0.18
MCD 0015 15.0 1/包,120/箱 6.00 0.75
其它測試板(Other Plastic Cassette) 價目表 元/塊
目錄號 名 稱 規 格 孔型及特性 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
GAP0001 金標試劑
盒塑料板 8.0×2.0 cm 單條板 2, 000/箱 0.50 0.06
GAP0002 8.0×3.6 cm 雙條板 2, 000/箱 0.60 0.07
GAP0010 8.0×9.7 cm 10條板 1, 000/箱 1.20 0.15
檢 測 板 8×5 cm 無膜及濾紙 4, 000/箱 0.80 0.10
YDP0002 已貼膜及濾紙 4, 000/箱 1.00 0.13
細胞凍存管(Freezing Tube) 價目表 元/支
目錄號 容量(ml) 規 格 數量與包裝 價 格
人民幣 美元
CFT01005 0.5 12.5x 43mm,帶支持邊,已滅菌 100支/包,5000/箱 1.50 0.19
CFT01012 1.2 12.5x 43mm,帶支持邊,已滅菌 100支/包,5000/箱 1.20 0.15
CFT01020 2.0 12.5x 48mm,帶支持邊,已滅菌 100支/包,4000/箱 1.50 0.19
CFT01120 2.0 12.5x 49mm,圓底,已滅菌 100支/包,4000/箱 1.70 0.21
CFT01030 3.0 12.5x 72mm,帶支持邊,已滅菌 100支/包,3000/箱 1.85 0.23
CFT01050 5.0 12.5x 92mm,帶支持邊,已滅菌 100支/包,2000/箱 2.00 0.25
血清/樣品管(Serum & Sample Tube) 價目表 元/支
目錄號 容量(ml) 規 格 數量與包裝 價 格
人民幣 美元
SST01006 0.6 刻度錐形管,螺旋蓋,已滅菌 500支/包,5000/箱 0.30 0.04
SST01015 1.5 刻度錐形管,螺旋蓋,已滅菌 500支/包,4000/箱 0.40 0.05
SST01050 5.0 16x 57mm,螺旋蓋,已滅菌 100支/包,3000/箱 0.60 0.08
SST00050 5.0 16x 57mm,螺旋蓋,未滅菌 100支/包,3000/箱 0.50 0.06
SST01100 10.0 16x 93mm,螺旋蓋,已滅菌 100支/包,2000/箱 0.70 0.09
SST00100 10.0 16x 93mm,螺旋蓋,未滅菌 100支/包,2000/箱 0.60 0.08
SST01150 15.0 30x 115mm,螺旋蓋,已滅菌 100/包,1000/箱 1.00 0.12
SST00150 15.0 30x 115mm,螺旋蓋,未滅菌 100/包,1000/箱 0.80 0.10
SST01500 50.0 30x 115mm,螺旋蓋,已滅菌 25/包, 500/箱 1.80 0.22
SST00500 50.0 30x 115mm,螺旋蓋,未滅菌 25/包, 500/箱 1.50 0.19
離心管(Centrifuge Tube) 價目表 元/個
目錄號 容量(ml) 規 格 數量與包裝 價 格
人民幣 美元
CFT00002 0.2 尖底刻度管,未滅菌 100/包,5000/箱 0.06 0.075
CFT01002 0.2 尖底刻度管,已滅菌 100/包,5000/箱 0.08 0.010
CFT00006 0.6 尖底刻度管,未滅菌 100/包,3000/箱 0.10 0.012
CFT01006 0.6 尖底刻度管,已滅菌 100/包,3000/箱 0.12 0.015
CFT00015 1.5 尖底刻度管,未滅菌 100/包,2000/箱 0.12 0.015
CFT01015 1.5 尖底刻度管,已滅菌 100/包,2000/箱 0.15 0.020
CFT00150 15.0 尖底刻度管,未滅菌 100/包,1000/箱 0.80 0.100
CFT01150 15.0 尖底刻度管,已滅菌 100/包,1000/箱 1.00 0.125
CFT00500 50.0 尖底刻度管,未滅菌 25/包, 500/箱 1.50 0.190
CFT01500 50.0 尖底刻度管,已滅菌 25/包, 500/箱 1.80 0.225
血清板(Serological Plate) 價目表 元/塊
目錄號 規 格 孔型及特性 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
SLP00096 96孔不可拆板 平底,處理后對蛋白無親和力,用于血清稀釋、蛋白和抗原抗體濃度測定 10/包,200/箱 4.00 0.50
SLP01096 96孔可拆板 10/包,200/箱 5.50 0.70
SLP01048 48孔可拆板 10/包,200/箱 4.00 0.50
培養管(Disposable Culture Tube) 價目表 元/個
目錄號 規格(ml) 特 性 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
DCT00004 4.0 10 x 75mm 1000/包, 10000/箱 0.16 0.020
DCT10004 4.0 12 x 60mm 1000/包, 10000/箱 0.16 0.020
DCT00006 6.0 12 x 75mm 1000/包, 10000/箱 0.24 0.030
DCT10006 6.0 12 x 75mm, with dual caps, 1000/包, 10000/箱 0.28 0.035
DCT20006 6.0 12 x 75mm, with dual caps, Sterile 1000/包, 10000/箱 0.36 0.045
PCR10006 6.0 12 x 75mm, with dual caps,
certified Rnase, Dnase-free 1000/包, 10000/箱 0.32 0.040
PCR20006 6.0 12 x 75mm, with dual caps,
Sterile, certified Rnase, Dnase-free 1000/包, 10000/箱 0.40 0.050
DCT00010 10.0 13 x 100mm 1000/包, 10000/箱 0.26 0.032
DCT00011 11.0 15 x 85mm 1000/包, 10000/箱 0.27 0.034
DCT00015 15.0 16 x 100mm 1000/包, 10000/箱 0.29 0.036
DCT00019 19.0 16 x 125mm 1000/包, 10000/箱 0.34 0.042
DCT00023 23.0 13 x 150mm 1000/包, 10000/箱 0.36 0.045
DCT00028 28.5 18 x 150mm 500/包, 5000/箱10000/箱 10000/箱, 5000/箱 0.38 0.048
DCT00036 36.0 20 x 150mm 500/包, 5000/箱 0.43 0.054
加樣槽(Liquid Transfer Trough)價目表 元/個
目錄號 規格(ml) 特 性 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
LTT00050 50.0 50ml,透明 20/包,400/箱 5.00 0.60
LTT10050 100.0 140x60x40mm,可高壓滅菌 20/包,400/箱 8.00 1.00
細胞過濾網(Cell Strainer)價目表 元/個
目錄號 膜材料 孔徑(μm) 數量與包裝 價 格
人民幣 美 元
PCS10001 Nylon 40.0 1/包,500/箱 16.00 2.00
目錄號 規格(ul) 特 性 數量與包裝 單 價
人民幣 美 元
PCR00200 200 Flat Cap, Nature or Blue, Green, Red, Yellow Color 1000/包, 10000/箱 0.80 0.10
PCR10200 200 Flat Cap, sterilized ,
certified Rnase, Dnase-free 1000/包, 10000/箱 1.28 0.16
PCR20200 200 Domed Cap, sterilized ,
certified Rnase, Dnase-free 1000/包, 10000/箱 1.28 0.16
PCR30200 200 Strip Tubes, Flat Cap, Nature or Blue, Green, Red, Yellow Color 1000/包, 10000/箱 1.44 0.18
PCR40200 200 Strip Tubes, Flat Cap, Nature or Blue, Green, Red, Yellow Color, sterilized , certified Rnase, Dnase-free 1000/包, 10000/箱 1.44 0.18
PCR00600 600 Flat Cap, Nature or Blue, Green, Red, Yellow Color 1000/包, 10000/箱 0.96 0.12
PCR10600 600 Flat Cap, sterilized ,
certified Rnase, Dnase-free 1000/包, 10000/箱 1.44 0.18
PCR板(PCR Plates)價目表 元/塊
目錄號 規格(ml) 特 性 數量與包裝 單 價
人民幣 美 元
PCR00096 96 wells,0.2 Chimney-top, natural, sterile 10/包, 200/箱 11.20 1.40
PCR10096 96 wells,0.2 Full-skirt, natural, sterile 10/包, 200/箱 11.20 1.40
PCR20096 96 wells,0.2 Simi-skirt, natural, sterile 10/包, 200/箱 11.20 1.40
PCR30096 96 wells,0.2 Non-skirt, natural, sterile 10/包, 200/箱 11.20 1.40
PCR40096 96 wells,0.2 Non-skirt, natural, sterile, certified Rnase, Dnase-free 10/包, 200/箱 24.00 3.00
PCR00384 384-wells,0.03 Natural, sterile, certified Rnase, Dnase-free 10/包, 200/箱 13.60 1.70
PCR10384 384-wells,0.3 Sample plate, sterile 10/包, 200/箱 17.60 2.20
PCRS0096 96 wells Silicon Pad for sealing 96-well PCR Plate 4/包, 400/箱 12.00 1.50
PCRS1096 96 wells Silicon Pad for sealing 96-well PCR Plate, sterile 4/包, 400/箱 14.40 1.80
標本容器(Specimen Container)價目表 元/個
目錄號 規格(ml) 特 性 數量與包裝 單 價
人民幣 美 元
SCS00040 40.0 Sputum culture container, sterile 1/包, 500/箱 0.56 0.07
SCS00025 25.0 Sputum culture container, sterile 1/包, 500/箱 0.64 0.08
SCS10040 40.0 Sputum culture container, sterile 1/包, 500/箱 0.72 0.09
SCS00070 70.0 Urine, stool container, sterile 1/包, 500/箱 0.88 0.11
SCS20040 40.0 Urine container, white, sterile 1/包, 500/箱 0.72 0.09
SCS30040 40.0 Urine container, Clear, sterile 1/包, 500/箱 0.72 0.09
SCS00100 100.0 Urine, stool container, sterile 1/包, 500/箱 0.80 0.10
SCS10100 120.0 Urine, stool container, sterile 1/包, 500/箱 1.20 0.15
SCS40040 40.0 Urine stool, white, sterile 1/包, 500/箱 0.72 0.09
目錄號 規格(ul) 特 性 數量與包裝 單 價
人民幣 美 元
PPT00010 0.1~10 Natural color, in plastic bag 1000/袋, 10000/箱 36/袋 4.50/袋
PPT10010 0.1~10 Natural color, in plastic box, sterile 96/盒, 1920/箱 16/盒 2.00/盒
PPT20010 0.1~10 Natural with filter, in plastic bag 1000/袋, 10000/箱 176/袋 22.00/袋
PPT30010 0.1~10 Natural with filter,in plastic box, sterile 96/盒, 1920/箱 28/盒 3.50/盒
PPT00200 10~200 Yellow, in plastic bag 1000/袋, 10000/箱 36/袋 4.50/袋
PPT10200 10~200 Yellow, in plastic box, sterile 96/盒, 1920/箱 16/盒 2.00/盒
PPT20100 10~100 Natural with filter, in plastic bag 1000/袋, 10000/箱 76/袋 9.50/袋
PPT30100 10~100 Natural with filter,in plastic box, sterile 96/盒, 1920/箱 28/盒 3.50/盒
PPT01000 100~1000 Blue, in plastic bag 1000/袋, 10000/箱 60/袋 7.50/袋
PPT11000 100~1000 Blue, in plastic box, sterile 96/盒, 1920/箱 22/盒 2.80/盒
PPT21000 100~1000 Natural with filter, in plastic bag 1000/袋, 10000/箱 92/袋 11.50/袋
PPT31000 100~1000 Natural with filter,in plastic box, sterile 96/盒, 1920/箱 36/盒 4.50/盒
PPT05000 100~5000 Natural color, in plastic bag 250/袋, 5000/箱 40/袋 5.00/袋
PPT15000 100~5000 Natural, in plastic box, sterile 25/袋, 5000/箱 19/袋 2.40/袋
一次性離子膜輸液器 元/個
(Disposable Infusion Set with Ion Membrane)
目錄號 規 格 數量與包裝 價 格 產品標準 產品性能
和結構
人民幣 美 元
IS-V-1 C, 2C, C-3,
2C-3, C-S, 2C-S 10/盒, 300/件 6.50 0.80 YZB/國
1284-2003
《一次性
離子膜過濾
輸液器》 一次性離子膜
過濾輸液器,
離子膜孔徑
7.0 um
C(P),2C(P) 10/盒, 300/件 8.00 1.00
IS-JL-50 C, 2C, C-3,
2C-3, C-S, 2C-S 10/盒, 300/件 8.00 1.00 GB18458.1
-2001
《輸液器
第1部分:一
次性使用精密
過濾輸液器》 一次性離子膜
精密過濾輸液器,離子膜
孔徑5.0 um