種類 | 體溫型 |
測(cè)量放射率讀數(shù)范圍 | 0.01~1.00 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 5~14 μm |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.015 ℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500 ms |
放射率讀取速度 | 3 Sec. |
操作溫度 | 24~28℃(26℃*) |
操作濕度 | RH 10~95%無(wú)凝結(jié)水狀態(tài) |
測(cè)試溫度 | 34.0 ℃ |
恒溫器 | φ60±1mm |
恒溫器設(shè)定溫度 | 34.0 ℃ |
外型尺寸 | 18.7(H)x18.4(W)x15.0(D) cm |
重量 | 3.2Kg |
使用電源 | AC110V, AC220V |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 0.95黑體片(標(biāo)準(zhǔn)26℃) |
選購(gòu)配備 | 計(jì)算機(jī)操作軟件暨連接模塊 |
生產(chǎn)地 | Made in Taiwan |
:
add: 深圳龍華人民路金碧世家3棟5-702