ST652*
|
規(guī)格 | ST652 |
測量距離系數(shù) | 12:1 |
溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) |
準(zhǔn)確度 | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重復(fù)率 | ±1oC(±2oF) |
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) |
響應(yīng)時間 | 500ms |
使用溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH |
自動關(guān)機 | 無操作后6秒自動關(guān)機 |
發(fā)射率 | 0.95 |
oC/oF 溫度單位轉(zhuǎn)換 | YES |
背光 | YES |
激光瞄準(zhǔn)器開關(guān) | YES |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | YES |
自動測量 | YES |
十組記憶 | YES |
音頻警報 | YES |
電池 | 9V |
尺寸 | 170×133×45 mm(6.69" ×5.23" ×1.77" ) |
重量 | 187g Approx |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 |
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com