法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分5839 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 30萬人民幣 | 工商注冊號 | 371422200010796 | 組織機構代碼 | 31035589-4 |
統一社會信用代碼 | 91371422310355894B | 納稅人識別號 | 91371422310355894B | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 寧津縣市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 山東省德州市寧津縣寧城街道辦事處大祁工業園 | ||||
經營范圍 | 網帶、鏈條、鏈板、模盒、輸送機械及配件、啤酒機械、飲料機械及配件、食品機械、烘干機械生產、銷售;注塑件銷售及相關產品的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 30萬人民幣 | 2030-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:劉金剛
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|