法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6328 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 300萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 100萬人民幣 | 工商注冊號 | 370782200021739 | 組織機構代碼 | 05341735-2 |
統一社會信用代碼 | 91370782053417352F | 納稅人識別號 | 91370782053417352F | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 諸城市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 諸城市力康食品機械有限公司 | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 山東省濰坊市諸城市棉織街南首 | ||||
經營范圍 | 一般項目:農副食品加工專用設備制造;農副食品加工專用設備銷售;機械設備銷售;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;金屬結構銷售;金屬結構制造;日用家電零售;家用電器零配件銷售;建筑材料銷售;五金產品零售;農副產品銷售;日用百貨銷售;包裝專用設備制造;包裝專用設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:食品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 300萬元 | 2040-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:潘愛春
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|