序號 | 產品名稱 | 抽樣數量(臺) | 檢驗樣品數量(臺) | 備用樣品數量(臺) |
|
1 | 手扶(微型)耕耘機 | 1 | 1 | 0 |
|
2 | 植物保護機械(背負式噴霧器) | 3 | 3 | 0 |
|
3 | 植物保護機械(背負式電動噴霧器) | 2 | 2 | 0 |
|
4 | 泵(井用潛水電泵) | 2 | 2 | 0 |
|
5 | 泵(小型潛水電泵) | 2 | 2 | 0 |
|
6 | 泵(污水污物潛水電泵) | 2 | 2 | 0 |
|
7 | 機動脫粒機 | 2 | 2 | 0 |
|
8 | 飼料加工機械 | 2 | 2 | 0 |
|
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 動力傳動部件 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
2 | 熱防護裝置 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
3 | 耕作部件的防護 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
4 | 起動裝置 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
5 | 發動機轉速控制裝置 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
6 | 刀片/主傳動操縱機構 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
7 | 發動機停機 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
8 | 電氣要求 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
9 | 定置環境噪聲 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
10 | 握持運行控制裝置 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
11 | 油門操縱機構 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
12 | 防護裝置合理性 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
13 | 安全標志和標識 | GB 10395.10—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.10—2006 GB 10396—2006 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 密封性能 | GB 10395.6—2006 JB/T 6661—2015 | GB 10395.6—2006 JB/T 6661—2015 |
2 | 藥液箱墜落試驗 | GB 10395.6—2006 | GB 10395.6—2006 |
3 | 空氣室耐壓性能 | GB 10395.6—2006 | GB 10395.6—2006 |
4 | 噴射部件耐壓性能 | GB 10395.6—2006 | GB 10395.6—2006 |
5 | 噴霧性能 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
6 | 最大有效容量 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
7 | 過濾裝置 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
8 | 殘留液量 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 密封性能 | GB 10395.6—2006 JB/T 10807—2015 | GB 10395.6—2006 JB/T 10807—2015 |
2 | 過載保護 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
3 | 噴射部件耐壓性能 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
4 | 絕緣性能 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
5 | 噴霧性能 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
6 | 過濾裝置 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
7 | 連續工作時間 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
8 | 藥液箱容量 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
9 | 殘留液量 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 過載保護 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
2 | 接地裝置 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
3 | 絕緣電阻 | GB/T 2818—2014 | GB/T 12785—2014 |
4 | 電泵引出電纜 | GB/T 2818—2014 | GB/T 2818—2014 |
5 | 定子繞組耐電壓 | GB/T 2818—2014 | GB/T 2818—2014 |
6 | 效率 | GB 32030—2022 | GB/T 12785—2014 |
7 | 安全標志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
8 | 規定點流量與揚程 | GB 32030—2022 GB/T 2816—2014 | GB/T 12785—2014 |
9 | 功率因數 | GB/T 2818—2014 | GB/T 12785—2014 |
10 | 定子溫升限值 | GB/T 2818—2014 | GB/T 12785—2014 |
11 | 電機內腔的水(氣)壓試驗 | GB/T 2818—2014 | GB/T 2818—2014 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 過載保護 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
2 | 接地裝置 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
3 | 絕緣電阻 | GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
4 | 電泵引出電纜 | GB/T 25409—2010 | GB/T 25409—2010 |
5 | 定子繞組耐電壓 | GB/T 25409—2010 | GB/T 25409—2010 |
6 | 效率 | GB 32030—2022 | GB/T 12785—2014 |
7 | 安全標志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
8 | 規定點流量與揚程 | GB 32030—2022 GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
9 | 功率因數 | GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
10 | 定子溫升限值 | GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
11 | 電機內腔的水(氣)壓試驗 | GB/T 25409—2010 | GB/T 25409—2010 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 過載保護 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
2 | 接地裝置 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
3 | 絕緣電阻 | GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
4 | 電泵引出電纜 | GB/T 24674—2021 | GB/T 24674—2021 |
5 | 定子繞組耐電壓 | GB/T 24674—2021 | GB/T 24674—2021 |
6 | 效率 | GB 32030—2022 | GB/T 12785—2014 |
7 | 安全標志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
8 | 規定點流量與揚程 | GB 32030—2022 GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
9 | 功率因數 | GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
10 | 定子溫升限值 | GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
11 | 電機內腔的水(氣)壓試驗 | GB/T 24674—2021 | GB/T 24674—2021 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 喂入裝置 | NY 642—2013 | NY 642—2013 |
2 | 防護裝置 | NY 642—2013 | NY 642—2013 |
3 | 緊固件 | NY 642—2013 | NY 642—2013 |
4 | 噪聲 | GB/T 5982—2017 | GB/T 5982—2017 |
5 | 軸承溫升 | GB/T 5982—2017 | GB/T 5982—2017 |
6 | 空載運轉 | JB/T 9778—2018 JB/T 9777—2018 JB/T 10749—2018 | JB/T 9778—2018 JB/T 9777—2018 JB/T 10749—2018 |
7 | 安全標志 | NY 642—2013 GB 10396—2006 | NY 642—2013 GB 10396—2006 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 安全要求 | GB 7681—2008 NY 644—2002 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | GB 7681—2008 NY 644—2002 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
2 | 刀片緊固件/緊固件 | GB 7681—2008 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | GB 7681—2008 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
3 | 空運轉 | JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
4 | 安全標志 | NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 GB 10396—2006 NY 644—2002 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 GB 10396—2006 NY 644—2002 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論