按中華人民共和國飲用天然礦泉水國家標準GB8537-1995水質標準:
(1)感官要求,感官應符合表1規定。
表1
項 目 | 要 求 |
色度,度≤ | 15,并不得呈現其他異色 |
渾濁度,NTU≤ | 5 |
臭和味 | 具有本礦泉水的特征性口味,不得有異臭、異味 |
肉眼可見物 | 允許有極少量的天然礦物鹽沉淀,但不得含有其他異物 |
表2
項 目 | 指 標 |
鋰,mg/l≥ | 0.20 |
鍶,mg/l ≥ | 0.2(含量在0.20-0.40 mg/l范圍時,水溫必須在25℃以上) |
鋅,mg/l ≥ | 0.20 |
溴化物,mg/l ≥ | 1.0 |
碘化物,mg/l ≥ | 0.20 |
偏硅酸,mg/l ≥ | 25.0(含量在25.0-30.0 mg/l范圍時,水溫必須在25℃以上) |
硒,mg/l ≥ | 0.010 |
游離二氧化碳,mg/l≥ | 250 |
溶液性總固體,mg/l≥ | 1000 |
(2)理化要求
①界限指標,必須有一項(或一項以上)指標符合表2(見9頁)的規定。
②*,各項*均必須符合表3的規定。
表3
項 目 | 指 標 |
鋰,mg/l < | 5.0 |
鍶,mg/l < | 5.0 |
碘化物,mg/l < | 0.50 |
鋅,mg/l < | 5.0 |
銅,mg/l < | 1.0 |
鋇,mg/l < | 0.70 |
鎘,mg/l < | 0.010 |
鉻(Cr6+), < | 0.050 |
鉛,mg/l < | 0.010 |
汞,mg/l < | 0.0010 |
銀,mg/l < | 0.050 |
硼(以H3BO3計),mg/l < | 30.0 |
硒,mg/l < | 0.050 |
砷,mg/l < | 0.050 |
氟化物(以F-計),mg/l < | 2.00 |
耗氧量(以O2計),mg/l < | 3.0 |
硝酸鹽(以NO3-計),mg/l < | 45.0 |
226鐳放射性,Bg/l < | 1.10 |
③污染物指標,各項污染物指標均必須符合表4的規定。
④微生物指標,各項微生物指標必須符合表5規定
表4
項 目 | 指 標 |
揮發性酚(以*計),mg/l < | 0.002 |
氰化物(以CN-計),mg/l < | 0.010 |
亞硝酸鹽(以NO2-計),mg/l < | 0.0050 |
總β放射性,Bq/l < | 1.50 |
表5
項 目 | 指 標 |
| 水源水 | 灌裝產品 |
菌落總數,CfU/ml < | 5 | 50 |
大腸菌群,個/100ml | 0 |