當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>高溫電纜>> KFFP耐高溫控制電纜KFGP2*1.5
參 考 價 | 面議 |
聯(lián)系方式:孫軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-07 09:15:46瀏覽次數(shù):1224次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網耐高溫控制電纜KFGP2*1.5本產品適用于化工、石油、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)在高溫、低溫及各種惡劣環(huán)境中作電器、儀表連接線和自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸線。使耐高溫控制電纜KFGP2*1.5用特性
KFGRP耐高溫控制電纜工頻額定電壓:U0/U為450/750V。
電纜長期允許的環(huán)境zui高工作溫度:
聚氯乙烯護套為:70℃、90℃、105℃;
KFGRP耐高溫控制電纜硅橡膠護套不超過:180℃;
KFGRP耐高溫控制電纜氟塑料護套不超過:200℃。
電纜的敷設溫度應不低于:
固定敷設-60℃;非固定敷設-20℃。
推薦的允許彎曲半徑:
氟塑料護套的電纜和鎧裝電纜:應不小于電纜外徑的12倍;
聚氯乙烯護套的電纜:應不小于電纜外徑的10倍。
型號名稱
型 號 | 名 稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFFP/22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFVP/22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFGP/22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
生產范圍
型 號 |
額定電壓 | 導體標稱截面 mm2 | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
芯 數(shù) | ||||||||
KFF |
450/750V |
2~37 |
2~19 | |||||
KFFP | ||||||||
KFF22 | ||||||||
KFFP/22 | ||||||||
KFV |
2~61 |
2~19 | ||||||
KFVP | ||||||||
KFV22 | ||||||||
KFVP/22 | ||||||||
KFG | ||||||||
KFGP | ||||||||
KFG22 | ||||||||
KFGP/22 |
耐高溫電纜主要技術指標
標稱截面 mm2 | 導體結構 | 20℃時導體直流電阻 | 20℃時 | 交流電壓試驗 | 阻燃特性 | ||
種 類 | 根數(shù)/單絲標稱直徑 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | ||||
0.5 | A | 1/0.80 | 36.0 | 36.7 |
500MΩkm |
3000V |
符合 |
B | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | ||||
R | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||
0.75 | A | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||
B | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||||
R | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | ||||
1 | A | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||
B | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||||
R | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||
1.5 | A | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||
B | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||||
R | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||
2.5 | A | 1/1.78 | 7.14 | 7.56 | |||
B | 7/0.68 | 7.14 | 7.56 | ||||
R | 49/0.25 | 7.98 | 8.21 | ||||
4 | A | 1/1.25 | 4.61 | 4.70 | |||
B | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | ||||
R | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||
6 | A | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||
B | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | ||||
R | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||
10 | A | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | |||
B | 49/0.52 | 1.83 | 1.83 | ||||
R | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。