飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
永嘉縣安來石化泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:葛工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-07-30 21:15:39瀏覽次數(shù):376次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
ZJHP型新系列氣動(dòng)薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、充體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
額定流量系數(shù) KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
信號(hào)范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | |||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:IV級(jí)(10-4閥額定容量) 軟閥座:VI級(jí) | |||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | |||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
額定流量系數(shù) KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
信號(hào)范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | |||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:IV級(jí)(10-4閥額定容量) 軟閥座:VI級(jí) | |||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | |||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣安來石化泵閥有限公司