飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
蘭豐泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)40ZW10-20自吸排污泵
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:張超查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-12-29 00:55:33瀏覽次數(shù):247次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)ZW型自吸和無(wú)堵塞排污于一身,即可像一般清水自吸泵那樣不需要安裝底閥,不需引灌水,又可抽吸含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便,極少維修、性能穩(wěn)定
ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵
型號(hào)規(guī)格 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī) (KW) | 自吸高度 (m) | 總吸程 (m) | 通過(guò)能力 | |
口徑-流量-揚(yáng)程 (mm)-t/時(shí)-(m) | 固體 直徑 | 纖維 長(zhǎng)度 | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 15 | 120 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 20 | 150 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 25 | 230 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 6.5 | 25 | 230 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 6.5 | 30 | 250 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 4.5 | 6.5 | 40 | 380 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 40 | 350 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 4.5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 400 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 4.5 | 6.5 | 48 | 400 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
150ZW120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 4.5 | 6.5 | 60 | 450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 4.5 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 4.5 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 4.5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZW280-18 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 120 | 1000 |
250ZW400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 120 | 1000 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 120 | 1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
計(jì)量泵機(jī)械隔膜泵 PS1D054B SEKO賽高計(jì)量泵總代理
深圳計(jì)量泵 面議計(jì)量泵帕斯菲達(dá)帕斯菲達(dá)LB03SB-PTC1鹽箱 PE桶
計(jì)量泵 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘭豐泵業(yè)制造有限公司