詳細介紹
KTP型空調泵,冷卻水泵,臥式單級泵,增壓泵,單級單吸離心泵,肯富來清水泵,清水泵
產品簡介
針對空調冷卻系統給水使用情況,從節能出發,綜合目前使用的節能產品XA、
IS等型號的特點而進行了改進的一種新型節能產品
型號說明
例:KTP 250-200-400A
KTP:空調泵
250:吸入口直徑250mm。
200:排出口直徑200mm。
400:葉輪名義尺寸400 mm。
A:葉輪經過*次切割。
產品特點
體積小,重量輕,結構簡單,性能可靠,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便等優點,適用于吸送105℃以下清水或物理及化學性質類似于水的液體采用低轉速、低噪聲的配套電機,運轉平穩,使用安全
應用領域
高層樓宇和大型建筑空調制冷水循環系統等
KTP系列空調泵性能參數如下:
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (KW) | 進出口徑 (mm) |
KTP65-40-200 | 9 | 15.2 | 1450 | 1.5 | |
15 | 14 | ||||
18 | 12.8 | ||||
KTP65-40-260 | 10 | 24 | 1450 | 3 | 65 |
16 | 23 | ||||
20 | 21.8 | ||||
KTP65-40-320 | 11 | 38 | 1450 | 5.5 | 65 |
18 | 35 | ||||
21.5 | 32 | ||||
KTP65-40-320A | 10.5 | 34.5 | 1450 | 5.5 | 65 |
17 | 32 | ||||
20.5 | 29 | ||||
KTP65-40-320B | 10 | 31 | 1450 | 5.5 | 65 |
16.5 | 29 | ||||
20 | 26 | ||||
KTP65-50-200 | 18 | 15.7 | 1450 | 2.2 | 80/65 |
30 | 14.2 | ||||
36 | 12.5 | ||||
KTP65-50-260 | 20 | 25 | 1450 | 5.5 | 80/65 |
32 | 22.5 | ||||
38 | 19.8 | ||||
KTP65-50-320 | 24 | 36 | 1450 | 11 | 80/65 |
40 | 34 | ||||
48 | 32 | ||||
KTP65-50-320A | 23 | 32.5 | 1450 | 7.5 | 80/65 |
38.5 | 30.6 | ||||
46 | 28.7 | ||||
KTP65-50-320B | 22 | 29.4 | 1450 | 7.5 | 80/65 |
36.5 | 27.7 | ||||
44 | 26 | ||||
KTP80-65-200 | 35 | 15.3 | 1450 | 4 | 125/80 |
55 | 14 | ||||
66 | 13.1 | ||||
KTP80-65-260 | 36 | 24.5 | 1450 | 7.5 | 125/80 |
60 | 22.5 | ||||
72 | 20.6 | ||||
KTP80-65-320 | 40 | 37 | 1450 | 15 | 125/80 |
65 | 34 | ||||
78 | 31 | ||||
KTP80-65-320A | 37 | 33.4 | 1450 | 11 | 125/80 |
62 | 30.9 | ||||
74.5 | 28 | ||||
KTP80-65-320B | 34 | 30.5 | 1450 | 11 | 125/80 |
56.5 | 28 | ||||
68 | 25.8 | ||||
KTP100-80-200 | 58 | 15.5 | 1450 | 7.5 | 150/100 |
95 | 14 | ||||
112 | 13 | ||||
KTP100-80-260 | 58 | 24 | 1450 | 11 | 150/100 |
95 | 22 | ||||
112 | 20.5 | ||||
KTP100-80-320 | 60 | 36 | 1450 | 18.5 | 125/100 |
100 | 33 | ||||
120 | 30 | ||||
KTP100-80-320A | 57.5 | 32.4 | 1450 | 15 | 125/100 |
95.5 | 29.7 | ||||
114.5 | 27 | ||||
KTP100-80-320B | 54.5 | 29.3 | 1450 | 15 | 125/100 |
91 | 26.8 | ||||
109 | 24.5 | ||||
KTP100-80-400 | 60 | 59 | 1450 | 30 | 125/100 |
100 | 53.5 | ||||
120 | 49 | ||||
KTP100-80-400A | 58 | 54.5 | 1450 | 30 | 125/100 |
96.5 | 49.5 | ||||
116 | 45.8 | ||||
KTP100-80-400B | 56 | 50.5 | 1450 | 30 | 125/100 |
93 | 45.8 | ||||
111.5 | 41.5 | ||||
KTP100-80-400C | 54 | 46 | 1450 | 22 | 125/100 |
90 | 42 | ||||
108 | 38 | ||||
KTP125-100-200 | 90 | 15.5 | 1450 | 11 | 200/125 |
142 | 13.5 | ||||
170 | 12 | ||||
KTP125-100-260 | 95 | 25 | 1450 | 15 | 200/125 |
148 | 22.6 | ||||
175 | 20.5 | ||||
KTP125-100-320 | 81 | 37.5 | 1450 | 22 | 150/125 |
135 | 34 | ||||
162 | 30 | ||||
KTP125-100-320A | 77.5 | 33.5 | 1450 | 22 | 150/125 |
130 | 30.5 | ||||
150 | 27 | ||||
KTP125-100-320B | 73.5 | 30.5 | 1450 | 18.5 | 150/125 |
123 | 27.5 | ||||
147.5 | 24.5 | ||||
KTP125-100-400 | 90 | 58 | 1450 | 45 | 150/125 |
150 | 53.4 | ||||
180 | 50 | ||||
KTP125-100-400A | 87 | 53.8 | 1450 | 37 | 150/125 |
145 | 49.3 | ||||
174 | 45.6 | ||||
KTP125-100-400B | 84 | 49.5 | 1450 | 37 | 150/125 |
140 | 45.7 | ||||
168 | 42.5 | ||||
KTP125-100-400C | 81 | 46 | 1450 | 30 | 150/125 |
135 | 42 | ||||
162 | 39 | ||||
KTP150-125-200 | 115 | 14.5 | 1450 | 11 | 200/150 |
190 | 12.6 | ||||
230 | 11 | ||||
KTP150-125-260 | 144 | 23.5 | 1450 | 22 | 200/150 |
240 | 21 | ||||
288 | 18.8 | ||||
KTP150-125-260A | 139 | 21.3 | 1450 | 22 | 200/150 |
232 | 19.2 | ||||
280 | 17.2 | ||||
KTP150-125-260B | 134 | 19.7 | 1450 | 18.5 | 200/150 |
223 | 17.7 | ||||
270 | 15.7 | ||||
KTP150-125-320 | 120 | 36.2 | 1450 | 30 | 200/150 |
200 | 32.9 | ||||
240 | 30.2 | ||||
KTP150-125-320A | 115 | 32 | 1450 | 30 | 200/150 |
191 | 29.1 | ||||
229 | 26.8 | ||||
KTP150-125-320B | 109 | 29.2 | 1450 | 22 | 200/150 |
182 | 26.5 | ||||
218.5 | 24 | ||||
KTP150-125-400 | 144 | 58 | 1450 | 75 | 200/150 |
245 | 52 | ||||
300 | 46 | ||||
KTP150-125-400A | 139 | 53.5 | 1450 | 55 | 200/150 |
236.5 | 48 | ||||
289 | 42.5 | ||||
KTP150-125-400B | 133.5 | 49.5 | 1450 | 55 | 200/150 |
227.5 | 44 | ||||
278.5 | 39 | ||||
KTP150-125-400C | 132 | 44.8 | 1450 | 45 | 250/200 |
220 | 40.7 | ||||
264 | 36.3 | ||||
KTP200-150-200 | 216 | 14.4 | 1450 | 18.5 | 250/200 |
360 | 12.2 | ||||
424.8 | 10.3 | ||||
KTP200-150-260 | 194 | 23 | 1450 | 30 | 250/200 |
324 | 21 | ||||
414 | 16.8 | ||||
KTP200-150-320 | 230 | 36 | 1450 | 55 | 250/200 |
370 | 33 | ||||
445 | 30 | ||||
KTP200-150-320A | 220 | 33.2 | 1450 | 45 | 250/200 |
354 | 30.2 | ||||
426 | 27.2 | ||||
KTP200-150-320B | 210 | 30 | 1450 | 37 | 250/200 |
338 | 27.3 | ||||
406 | 25 | ||||
KTP200-150-400 | 240 | 55.1 | 1450 | 90 | 250/200 |
385 | 50.8 | ||||
460 | 47 | ||||
KTP200-150-400A | 232 | 51.1 | 1450 | 75 | 250/200 |
372 | 47 | ||||
444 | 43 | ||||
KTP200-150-400B | 223 | 46.6 | 1450 | 75 | 250/200 |
357.5 | 42.8 | ||||
427.5 | 39.7 | ||||
KTP200-150-400C | 204 | 43.5 | 1450 | 55 | 250/200 |
340 | 38.3 | ||||
408 | 34.9 | ||||
KTP250-200-320 | 378 | 33 | 1450 | 75 | 300 |
630 | 27 | ||||
756 | 20 | ||||
KTP250-200-320A | 360 | 30 | 1450 | 55 | 300 |
600 | 25 | ||||
720 | 19 | ||||
KTP250-200-320B | 342 | 28.5 | 1450 | 55 | 300 |
570 | 23 | ||||
684 | 18.5 | ||||
KTP250-200-320C | 324 | 25.5 | 1450 | 45 | 300 |
540 | 21 | ||||
648 | 16.6 | ||||
KTP250-200-400 | 390 | 55.5 | 1450 | 132 | 300 |
650 | 48.5 | ||||
780 | 41.5 | ||||
KTP250-200-400A | 378 | 51 | 1450 | 110 | 300 |
630 | 44 | ||||
756 | 37 | ||||
KTP250-200-400B | 360 | 47 | 1450 | 90 | 300 |
600 | 40.5 | ||||
720 | 33.5 | ||||
KTP250-200-400C | 342 | 43 | 1450 | 90 | 300 |
570 | 36.5 | ||||
684 | 30.5 | ||||
KTP250-200-400D | 324 | 39 | 1450 | 75 | 300 |
540 | 32.5 | ||||
648 | 27 | ||||
KTP250-200-400E | 306 | 34 | 1450 | 75 | 300 |
510 | 29 | ||||
612 | 23.5 | ||||
KTP300-250-320 | 504 | 32 | 1480 | 90 | 350 |
840 | 29 | ||||
1008 | 23 | ||||
KTP300-250-320A | 480 | 29 | 1480 | 75 | 350 |
800 | 26 | ||||
960 | 21 | ||||
KTP300-250-320B | 456 | 26.5 | 1480 | 75 | 350 |
760 | 23.5 | ||||
912 | 19 | ||||
KTP300-250-320C | 432 | 24 | 1480 | 55 | 350 |
720 | 21 | ||||
864 | 17 | ||||
KTP300-250-400 | 540 | 52.5 | 1480 | 160 | 350 |
900 | 48.5 | ||||
1080 | 41 | ||||
KTP300-250-400A | 522 | 49 | 1480 | 160 | 350 |
870 | 44.5 | ||||
1044 | 38.5 | ||||
KTP300-250-400B | 504 | 45 | 1480 | 132 | 350 |
840 | 40.5 | ||||
1008 | 34.5 | ||||
KTP300-250-40C | 480 | 41 | 1480 | 110 | 350 |
800 | 37 | ||||
960 | 31 | ||||
KTP300-250-400D | 456 | 38 | 1480 | 110 | 350 |
760 | 33.5 | ||||
912 | 28.5 | ||||
KTP300-250-400E | 432 | 35 | 1480 | 90 | 350 |
720 | 31 | ||||
864 | 27 |
聲明:1、以上信息僅供參考,產品具體性能參數以實物為準;2、產品如有調整,恕不另行通知。
結構圖:
臥式泵,空調水泵,循環泵,增壓泵,清水泵,空調水設備
KTP65-50-260空調水循環泵,制冷系統增壓泵,離心泵
KTP65-50-260空調水循環泵,制冷系統增壓泵,離心泵