飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市法斯特機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:郭麗麗查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-27 11:58:39瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
當(dāng)前類別:給料機(jī)設(shè)備振動給料機(jī)新鄉(xiāng)法斯特專業(yè)制造振動給料機(jī)、電機(jī)振動給料機(jī),交貨工期快、質(zhì)量之選、價(jià)格之選、睿智之選
當(dāng)前類別: 給料機(jī)設(shè)備
型號 | 形式 | 生產(chǎn)率t/h | 粒度mm | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | h | D | 功率kw | 電壓 V | 頻率Hz | 重量kg |
LMGL15-Ⅰ | 15 | 40 | 600 | 295 | 700 | 250 | 380 | 210 | 100 | 660 | 590 | 540 | 50 | 250 | 0.15 | 220 | 40 | 84 | |
LMGL15-Ⅱ | 800 | 420 | 775 | 88 | |||||||||||||||
LMGL15-Ⅲ | 1000 | 550 | 845 | 94 | |||||||||||||||
LMGL30-Ⅰ | F | 30 | 50 | 800 | 280 | 995 | 400 | 530 | 360 | 160 | 841 | 570 | 600 | 50 | 400 | 0.15×2 | 380 | 50 | 184 |
LMGL30-Ⅱ | 900 | 380 | 186 | ||||||||||||||||
LMGL30-Ⅲ | 1000 | 480 | 188 | ||||||||||||||||
LMGL30-Ⅳ | 1100 | 1095 | 190 | ||||||||||||||||
LMGL30-Ⅴ | 1200 | 1195 | 192 | ||||||||||||||||
LMGL50-Ⅰ | 50 | 60 | 700 | 380 | 995 | 500 | 560 | 450 | 200 | 1120 | 770 | 890 | 60 | 500 | 0.25×2 | 204 | |||
LMGL50-Ⅱ | 800 | 420 | 1015 | 210 | |||||||||||||||
LMGL50-Ⅲ | 900 | 300 | 1120 | 630 | 217 | ||||||||||||||
LMGL50-Ⅳ | 1000 | 1220 | 224 | ||||||||||||||||
LMGL50-Ⅴ | 1200 | 350 | 1270 | 230 | |||||||||||||||
LMGL80-Ⅰ | K | 80 100 | 200 240 | 900 | 234 | 1276 | 600 | 728 | 620 | 250 | 804 | 704 | 624 | 0.2×2 | 240 | ||||
LMGL80-Ⅱ | 1000 | 1376 | 270 | ||||||||||||||||
LMGL80-Ⅲ | 1200 | 1576 | 300 | ||||||||||||||||
LMGL100Ⅰ | 900 | 1306 | 700 | 828 | 712 | 280 | 900 | 800 | 690 | 0.4×2 | 360 | ||||||||
LMGL100-Ⅱ | 1000 | 1406 | 380 | ||||||||||||||||
LMGL100-Ⅲ | 1200 | 1606 | 410 | ||||||||||||||||
LMGL200-Ⅰ | 200 | 270 | 1200 | 284 | 1646 | 800 | 928 | 816 | 320 | 970 | 820 | 770 | 0.75×2 | 460 | |||||
LMGL200-Ⅱ | 1400 | 1846 | 510 | ||||||||||||||||
LMGL300-Ⅰ | 300 | 300 | 1400 | 384 | 1846 | 1000 | 1128 | 1020 | 400 | 1208 | 1000 | 870 | 630 | ||||||
LMGL300-Ⅱ | 1600 | 2046 | 700 | ||||||||||||||||
LMGL400-Ⅰ | 400 | 360 | 1600 | 2048 | 1200 | 1328 | 1220 | 460 | 1268 | 1060 | 1.5×2 | 760 | |||||||
LMGL400-Ⅱ | 1800 | 2248 | 840 | ||||||||||||||||
LMGL500-Ⅰ | 500 | 420 | 1800 | 484 | 2248 | 1250 | 1378 | 1270 | 500 | 1308 | 110 | 860 | |||||||
LMGL500-Ⅱ | 2000 | 2448 | 950 |
振動給料機(jī) 振動篩 壓榨機(jī)、過濾機(jī)、輸送機(jī)、提升機(jī)生產(chǎn)廠家
——
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
接駁轉(zhuǎn)彎機(jī)A番禺轉(zhuǎn)彎輸送設(shè)備樣式
S-5-82 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市法斯特機(jī)械有限公司