飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
新鄉(xiāng)市法斯特機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地
聯(lián)系方式:郭麗麗查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-27 12:03:25瀏覽次數:517次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網暫無信息 |
當前類別:給料機設備振動水平給料機 新鄉(xiāng)法斯特專業(yè)制造振動水平輸送機,交貨工期快,質量之選、價格之選、睿智之選
當前類別: 給料機設備
新鄉(xiāng)法斯特專業(yè)制造振動水平輸送機,交貨工期快,質量之選、價格之選、睿智之選。
槽體磨損小、噪音低、壽命長、敞開式或密閉型均可定制的振動水平輸送機。:
LMSS系列電機振動輸送機又名振動水平輸送機、振動輸送機。是一種新型的物料輸送設備,其輸送距離為12米左右。 結構形式可作成開啟式、封閉式、上振式、下振式及座式安裝或短距離的吊式安裝。 輸送形式可作成一口進料多口卸料或多口進料一口卸料等形式。 該機型具有結構簡單,安裝維修方便,能耗低、無粉塵溢散,槽體磨損小、噪聲低等優(yōu)點。 該機型可廣泛用于冶金、煤炭、建材、化工、玻璃、電力、機械、糧食等行業(yè)中粉狀及顆粒狀物料輸送。 輸送量及結構形式也可按用戶要求而設計。 訂貨時請注名管式或槽式、吊掛式或座式。
LMSS系列水平振動輸送機技術參數:
規(guī)格和型號 | 生產量 噸/小時 | 安裝傾角 | 運行方式 | 供電壓 | 需用功率KW | 振動形式 | 設備重量Kg | 外型尺寸 | ||||
L/D(Cm) | A | B | C | L | H | |||||||
LMSS-250/20 | 18 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 208 | 600 | 550 | 610 | 120 | 630 |
LMSS-300/20 | 17 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 222 | 2000 | 550 | 610 | 120 | 630 |
LMSS-350/20 | 15 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 235 | 2400 | 550 | 610 | 120 | 630 |
LMSS-400/20 | 14 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 240 | 2800 | 400 | 560 | 120 | 670 |
LMSS-450/20 | 13 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 259 | 3100 | 400 | 560 | 120 | 670 |
LMSS-250/25 | 22 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 236 | 600 | 590 | 650 | 140 | 700 |
LMSS-300/25 | 22 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 250 | 2100 | 590 | 650 | 140 | 700 |
LMSS-350/25 | 20 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 265 | 2450 | 440 | 600 | 140 | 768 |
LMSS-400/25 | 24 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 326 | 2800 | 440 | 600 | 140 | 768 |
LMSS-450/25 | 24 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 324 | 3150 | 440 | 600 | 140 | 768 |
LMSS-500/25 | 20 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 359 | 3500 | 440 | 600 | 140 | 768 |
LMSS-300/32 | 40 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 379 | 2100 | 560 | 800 | 180 | 820 |
LMSS-350/32 | 33 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 401 | 2450 | 560 | 800 | 180 | 820 |
LMSS-400/32 | 28 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 423 | 2800 | 560 | 800 | 180 | 820 |
LMSS-500/32 | 44 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 498 | 2800 | 560 | 800 | 180 | 820 |
LMSS-600/32 | 32 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 598 | 3500 | 560 | 800 | 180 | 820 |
LMSS-400/40 | 60 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 570 | 2800 | 600 | 840 | 220 | 940 |
LMSS-500/40 | 50 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 630 | 3500 | 600 | 840 | 220 | 940 |
LMSS-600/40 | 40 | 0° | 連續(xù) | 380° | 強制式 | 680 | 4300 | 600 | 840 | 220 | 940 |
壓榨脫水機*企業(yè)
壓榨機、過濾機、輸送機、篩粉機一站式生產廠家
——
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市法斯特機械有限公司